来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
2016年安徽省艺术类第四批征集志愿缺额计划
|
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
|||
| 艺术类第四批征集志愿缺额计划 | |||
| 模块一 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4520 | 广西演艺职业学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8017 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持 | 10 | 新增计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3550 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持 | 9 | |
| 模块二 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8017 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 影视编导 | 15 | 新增计划 |
| 模块四 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4520 | 广西演艺职业学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4523 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 02 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1349 | 河北外国语学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8652 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3658 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 17 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 国际标准舞 | 9 | |
| 03 | 舞蹈表演 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3661 | 江西应用科技学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4139 | 焦作大学 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3538 | 闽江师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈教育(师范类) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3683 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3684 | 南昌职业学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 6113 | 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 5141 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 15 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4484 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 44 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 29 | |
| 03 | 舞蹈编导 | 15 | |
| 模块五 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8017 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 戏剧影视表演 | 8 | 新增计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 表演艺术 | 4 | 音乐剧、流行歌舞 |
| 模块七 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8005 | 常州工程职业技术学院 | 艺术 | 21 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传播设计与制作 | 6 | |
| 02 | 艺术设计 | 15 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8007 | 常州机电职业技术学院 | 艺术 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 包装艺术设计 | 5 | |
| 02 | 产品艺术设计 | 2 | |
| 03 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 04 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 05 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
| 06 | 展示艺术设计 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8008 | 常州轻工职业技术学院 | 艺术 | 25 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 人物形象设计 | 12 | |
| 04 | 影视动画 | 13 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8009 | 常州信息职业技术学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
| 04 | 影视动画 | 2 | |
| 05 | 展示艺术设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8404 | 德州科技职业学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传播设计与制作(青岛校区) | 1 | 青岛校区就读 |
| 02 | 艺术设计(青岛校区) | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4437 | 广东职业技术学院 | 艺术 | 24 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 陶瓷设计与工艺 | 5 | |
| 02 | 产品艺术设计 | 4 | |
| 03 | 广告设计与制作 | 5 | |
| 04 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 05 | 室内艺术设计 | 2 | |
| 06 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4505 | 广西工程职业学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4520 | 广西演艺职业学院 | 艺术 | 24 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 广告设计与制作(网络广告设计与制作方向) | 9 | |
| 05 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 15 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8011 | 硅湖职业技术学院 | 艺术 | 44 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 服装与服饰设计 | 10 | 工学结合可获企业助学金6200元/年 |
| 02 | 环境艺术设计 | 9 | |
| 03 | 艺术设计 | 9 | |
| 04 | 影视动画 | 8 | |
| 05 | 广告设计与制作 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2307 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 广告设计与制作 | 3 | |
| 04 | 室内艺术设计 | 1 | |
| 05 | 展示艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8604 | 汉口学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 4 | 只招收填报该志愿的考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1338 | 河北科技学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广告设计与制作 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1344 | 河北省艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 艺术设计类 | 4 | 含环境艺术设计、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计(网页设计与制作方向)、工艺美术品设计专业 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2336 | 黑龙江粮食职业学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫制作技术 | 3 | |
| 02 | 建筑室内设计 | 2 | |
| 03 | 首饰设计与工艺 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2352 | 黑龙江艺术职业学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞台艺术设计与制作(戏剧影视美术设计制作) | 2 | |
| 03 | 影视动画(影视动画设计与制作) | 1 | |
| 04 | 展示艺术设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1358 | 华北理工大学轻工学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 数字媒体艺术设计 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8647 | 黄冈科技职业学院 | 艺术 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫设计 | 4 | |
| 02 | 人物形象设计 | 3 | |
| 03 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 04 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8649 | 黄冈职业技术学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境艺术设计 | 1 | |
| 02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8016 | 江海职业技术学院 | 艺术 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 首饰设计与工艺 | 5 | |
| 02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 03 | 艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8017 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 环境艺术设计 | 13 | 新增计划 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8034 | 江苏农林职业技术学院 | 艺术 | 18 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 视觉传播设计与制作 | 8 | |
| 03 | 展示艺术设计 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8036 | 江苏商贸职业学院 | 艺术 | 14 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传播设计与制作 | 5 | |
| 02 | 数字媒体艺术设计 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3619 | 江西服装学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 13 | 服装与服饰设计 | 4 | |
| 20 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3634 | 江西科技学院 | 艺术 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 环境艺术设计 | 8 | |
| 05 | 首饰设计与工艺 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 17 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫制作技术 | 5 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 1 | |
| 03 | 艺术设计 | 8 | |
| 04 | 影视动画 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 产品艺术设计 | 2 | |
| 06 | 陶瓷设计与工艺 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3658 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 人物形象设计 | 2 | |
| 06 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8042 | 金肯职业技术学院 | 艺术 | 32 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫设计 | 8 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 7 | |
| 03 | 陶瓷设计与工艺 | 8 | |
| 04 | 艺术设计 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8655 | 荆州职业技术学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫制作技术 | 2 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3669 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 109 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 产品艺术设计 | 20 | |
| 02 | 工业设计 | 10 | |
| 03 | 环境艺术设计(雕塑方向) | 5 | |
| 04 | 环境艺术设计(环艺方向) | 30 | |
| 05 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 15 | |
| 06 | 美术(国画方向) | 4 | |
| 07 | 美术(陶瓷绘画方向) | 20 | |
| 08 | 艺术设计 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8045 | 九州职业技术学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境艺术设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8046 | 昆山登云科技职业学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫制作技术 | 2 | 工学结合专班 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3683 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 艺术设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8057 | 南京机电职业技术学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 视觉传播设计与制作 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8086 | 南通航运职业技术学院 | 艺术 | 21 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广告设计与制作 | 2 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 7 | |
| 03 | 视觉传播设计与制作 | 5 | |
| 04 | 艺术设计 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8443 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 20 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 服装与服饰设计 | 12 | |
| 04 | 视觉传播设计与制作 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3546 | 泉州纺织服装职业学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 3 | 订单培养 |
| 02 | 服装与服饰设计 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3550 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 服装与服饰设计 | 7 | |
| 03 | 环境艺术设计 | 9 | |
| 04 | 摄影摄像技术 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3567 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 艺术 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 工艺美术品设计 | 2 | |
| 02 | 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) | 3 | |
| 03 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8455 | 山东服装职业学院 | 艺术 | 44 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 服装与服饰设计 | 22 | |
| 02 | 视觉传播设计与制作 | 22 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8467 | 山东凯文科技职业学院 | 艺术 | 19 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫制作技术 | 2 | |
| 03 | 广告设计与制作 | 7 | |
| 04 | 环境艺术设计 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8484 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 16 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动漫制作技术 | 4 | 校企合作,订单培养 |
| 02 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 03 | 艺术设计 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8497 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 02 | 艺术设计 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8499 | 山东英才学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 动漫制作技术 | 1 | |
| 04 | 环境艺术设计 | 2 | |
| 05 | 艺术设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 6103 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 58 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 产品艺术设计 | 2 | |
| 07 | 纺织品设计 | 2 | |
| 08 | 服装与服饰设计 | 4 | |
| 09 | 广告设计与制作 | 2 | |
| 10 | 环境艺术设计(雕塑艺术) | 8 | |
| 11 | 环境艺术设计(景观设计) | 9 | |
| 12 | 环境艺术设计(装饰艺术) | 10 | |
| 13 | 人物形象设计 | 4 | |
| 14 | 视觉传播设计与制作 | 5 | |
| 15 | 首饰设计与工艺 | 6 | |
| 16 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
| 17 | 艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 6113 | 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 影视多媒体技术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3104 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 影视多媒体技术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3111 | 上海东海职业技术学院 | 艺术 | 31 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 服装与服饰设计 | 3 | |
| 02 | 广播影视节目制作 | 8 | |
| 03 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 04 | 艺术设计 | 7 | |
| 05 | 影视动画 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3115 | 上海工商职业技术学院 | 艺术 | 35 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 室内艺术设计 | 10 | |
| 02 | 首饰设计与工艺 | 6 | |
| 03 | 艺术设计(建筑设计3D动画技术—水晶石特色班) | 8 | |
| 04 | 艺术设计(少儿艺术) | 4 | |
| 05 | 艺术设计(视觉传达) | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3116 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 18 | 展示艺术设计 | 3 | 外语成绩不低于满分的20% |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3121 | 上海济光职业技术学院 | 艺术 | 38 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 产品艺术设计 | 3 | 不招色盲者 |
| 02 | 广告设计与制作 | 13 | |
| 03 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 04 | 艺术设计(室内空间方向) | 19 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3127 | 上海立达职业技术学院 | 艺术 | 19 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
| 03 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 10 | |
| 04 | 艺术设计(广告与展示设计) | 2 | |
| 05 | 艺术设计(室内与景观设计) | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3138 | 上海思博职业技术学院 | 艺术 | 37 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 服装与服饰设计 | 6 | |
| 02 | 广告设计与制作 | 7 | |
| 03 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 16 | |
| 04 | 艺术设计 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3145 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 38 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 广告设计与制作 | 14 | |
| 03 | 数字媒体艺术设计 | 17 | |
| 04 | 艺术设计 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3147 | 上海中侨职业技术学院 | 艺术 | 67 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广告设计与制作 | 7 | |
| 02 | 人物形象设计 | 9 | |
| 03 | 室内艺术设计 | 2 | |
| 04 | 数字媒体艺术设计 | 24 | |
| 05 | 艺术设计(少儿艺术) | 25 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4472 | 顺德职业技术学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 展示艺术设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 5125 | 四川传媒学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 44 | 影视美术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8096 | 苏州高博软件技术职业学院 | 艺术 | 31 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 产品艺术设计(产品造型设计、模具设计) | 10 | |
| 02 | 雕刻艺术设计 | 5 | 所含专业方向详见学校章程或咨询学校 |
| 03 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 10 | |
| 04 | 视觉传播设计与制作 | 6 | 所含专业方向详见学校章程或咨询学校 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8102 | 苏州经贸职业技术学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 艺术设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8110 | 太湖创意职业技术学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 艺术设计 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1216 | 天津广播影视职业学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 人物形象设计 | 4 | |
| 03 | 影视动画 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1227 | 天津轻工职业技术学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广告设计与制作 | 2 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 2 | |
| 03 | 文物修复与保护(中国书画) | 2 | |
| 05 | 艺术设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8113 | 无锡工艺职业技术学院 | 艺术 | 30 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 产品艺术设计 | 2 | 新增计划 |
| 02 | 动漫设计 | 3 | |
| 03 | 服装与服饰设计 | 2 | |
| 04 | 工艺美术品设计 | 2 | |
| 05 | 广告设计与制作 | 3 | |
| 06 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 07 | 美术 | 3 | |
| 08 | 视觉传播设计与制作 | 2 | |
| 09 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 10 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 11 | 游戏设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8115 | 无锡南洋职业技术学院 | 艺术 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 02 | 艺术设计 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8116 | 无锡商业职业技术学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广告设计与制作 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 4168 | 许昌陶瓷职业学院 | 艺术 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 5 | |
| 02 | 艺术设计 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3690 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术教育 | 1 | 师范 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 8141 | 钟山职业技术学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 艺术设计 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9302 | 安徽城市管理职业学院 | 艺术 | 29 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 服装设计与工艺 | 3 | |
| 04 | 视觉传播设计与制作 | 6 | 装潢艺术设计方向 |
| 05 | 广告设计与制作 | 7 | |
| 06 | 服装与服饰设计 | 13 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 艺术 | 17 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 数字媒体艺术设计 | 17 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9305 | 安徽工贸职业技术学院 | 艺术 | 30 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传播设计与制作 | 14 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 16 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9306 | 安徽工商职业学院 | 艺术 | 85 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
