2014年北京联合大学艺术类本科各省各专业录取最低分数线
	2014年北京联合大学艺术类本科各省各专业录取最低分数线
| 
						省份 | 
						数字媒体艺术 | 
						绘画 | 
						视觉传达 
						设计 | 
						环境 
						设计 | 
						产品 
						设计 | 
						服装与服饰设计 | 
						音乐学 
						(师范) | 
						表演 | 
| 
						北京 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						天津 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						河北 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						山西 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						内蒙古 | 
						589 | 
						612 | 
						645 | 
						611 | 
						635 | 
						620 | 
						448 | 
						 | 
| 
						辽宁 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						黑龙江 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						江苏 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						浙江 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















