2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数线
	2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数线已经公布,请考生点击下载附件查看完整版。
附件:2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数线
	2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数线(部分)
| 
						序号 | 
						院校代号及名称 | 
						文科 | 
						理科 | |
| 
						1 | 
						1020 | 
						中央民族大学 | 
						612 | 
						601 | 
| 
						2 | 
						1021 | 
						北京大学 | 
						663 | 
						683 | 
| 
						3 | 
						1022 | 
						中国人民大学 | 
						650 | 
						666 | 
| 
						4 | 
						1023 | 
						清华大学 | 
						670 | 
						682 | 
| 
						5 | 
						1025 | 
						北京交通大学 | 
						618 | 
						621 | 
| 
						6 | 
						1026 | 
						北京科技大学 | 
						595 | 
						623 | 
| 
						7 | 
						1027 | 
						北京化工大学 | 
						  | 
						594 | 
| 
						8 | 
						1028 | 
						北京邮电大学 | 
						601 | 
						623 | 
| 
						9 | 
						1029 | 
						中国农业大学 | 
						594 | 
						621 | 
| 
						10 | 
						1030 | 
						北京林业大学 | 
						607 | 
						603 | 
| 
						11 | 
						1031 | 
						北京中医药大学 | 
						593 | 
						577 | 
| 
						12 | 
						1032 | 
						北京师范大学 | 
						635 | 
						656 | 
| 
						13 | 
						1033 | 
						北京外国语大学 | 
						612 | 
						633 | 
| 
						14 | 
						1035 | 
						北京语言大学 | 
						624 | 
						614 | 
| 
						15 | 
						1036 | 
						中国传媒大学 | 
						630 | 
						623 | 
| 
						16 | 
						1037 | 
						中央财经大学 | 
						626 | 
						646 | 
| 
						17 | 
						1038 | 
						对外经济贸易大学 | 
						636 | 
						652 | 
| 
						18 | 
						1039 | 
						中国政法大学 | 
						620 | 634 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















