哈尔滨师范大学2012年艺术类专业录取分数线
哈尔滨师范大学2012年黑龙江省内一批艺术各专业录取最低分数线
| 美术学院 | 传媒学院 | 音乐学院 | 校考专业 | |||||||
| 专业 | 录取分数线 | 专业 | 录取分数线 | 专业 | 录取分数线 | 专业 | 录取分数线 | |||
| 术科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 分数 | 名次 | ||||
| 绘画(版画) | 205 | 动画 | 289 | 267 | 音乐表演(键盘(钢琴)) | 158 | 动画(摄影) | 44.4 | 131 | |
| 绘画(漆画) | 203 | 动画(媒体广告) | 267 | 262 | 音乐表演(声乐(美声)) | 145 | 动画(游戏制作艺术) | 61 | 148 | |
| 绘画(水彩) | 235 | 广播电视编导 | 401 | 379 | 音乐表演(声乐(民歌)) | 129 | 绘画(雕塑) | 60.7 | 72 | |
| 绘画(国画) | 
						183(一志愿) | 广播电视编导(播音主持) | 396 | 383 | 音乐表演(声乐(流行声乐)) | 114 | 绘画(冰雪雕塑) | 52.2(一志愿)56.6(二志愿)55.8(征集志愿) | 171(一志愿)115(二志愿)124(征集志愿) | |
| 绘画(油画) | 206 | 学前教育(教育学院) | 355 | 315 | 舞蹈编导 | 151(一志愿)213(二志愿)156(征集志愿) | 绘画(书法) | 80.3 | 36 | |
| 艺术设计(环境艺术) | 242 | 
						 | 
						 | 
						 | 美术学(综合艺术) | 69.6667 | 84 | |||
| 艺术设计(陶艺) | 219 | 
						 | 
						 | 
						 | 音乐表演(键盘(手风琴)) | 102(一志愿)121(征集志愿) | 艺术设计(服装表演与造型设计) | 73.875 | 49 | |
| 艺术设计(装潢艺术) | 232 | 
						 | 
						 | 
						 | 音乐学(师范类) | 138 | 表演(戏剧编导) | 70.2998 | 60 | |
| 艺术设计(装饰艺术) | 216 | 
						 | 
						 | 
						 | 音乐学(音乐教育) | 147 | 表演(戏剧表演) | 76.1668 | 61 | |
| 艺术设计(服装设计) | 221 | 
						 | 
						 | 
						 | 音乐表演(键盘(电子键盘)) | 120 | 音乐学(黑龙江少数民族音乐与非物质文化遗产传承) | 67.7998 | 22 | |
| 美术学(美术教育) | 241 | 
						 | 
						 | 
						 | 音乐学(非师范) | 288 | 256(一志愿)278(二志愿)312(征集志愿) | 音乐学(综合艺术) | 70.8 | 58 | 
| 美术学 | 203 | 
						 | 
						 | 
						 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 43.6666 | 7 | |||
| 
						 | 
 | 
						 | 
						 | 
						 | 作曲与作曲技术理论(合唱与指挥) | 62.1198 | 119 | |||
| 
						 | 
 | 
						 | 
						 | 
						 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | 44.7866 | 10 | |||
音乐表演(民族乐器)
| 专业 | 计划 | 实际录取 | 分数 | 备注 | 
| 扬琴 | 3 | 2 | 108 | 一志愿 | 
| 1 | 123 | 征集志愿 | ||
| 竹笛 | 3 | 3 | 147 | 
						 | 
| 二胡 | 10 | 10 | 141 | 
						 | 
| 琵琶 | 4 | 4 | 132 | 
						 | 
| 古筝 | 3 | 3 | 154 | 
						 | 
| 大阮 | 1 | 0 | 0 | 
						 | 
| 中阮 | 2 | 2 | 133 | 
						 | 
| 柳琴 | 2 | 2 | 114 | 
						 | 
| 唢呐 | 2 | 2 | 135 | 
						 | 
| 笙 | 2 | 0 | 0 | 
						 | 
| 打击乐 | 1 | 1 | 143 | 
						 | 
| 低音(贝司) | 1 | 1 | 129 | 
						 | 
| 大提琴 | 1 | 0 | 0 | 
						 | 
| 合计 | 35 | 31 | 
 | 
						 | 
音乐表演(西洋乐器)
| 专业 | 计划 | 实录 | 分数 | 备注 | 
| 小提琴 | 6 | 3 | 113 | 一志愿 | 
| 1 | 109 | 征集志愿 | ||
| 中提琴 | 3 | 0 | 0 | 
						 | 
| 大提琴 | 3 | 2 | 139 | 一志愿 | 
| 1 | 139 | 征集志愿 | ||
| 低音提琴 | 2 | 2 | 135 | 
 | 
| 长笛 | 8 | 8 | 102 | 
 | 
| 双簧管 | 3 | 1 | 159 | 
 | 
| 单簧管 | 6 | 6 | 132 | 
 | 
| 大管 | 3 | 0 | 0 | 
 | 
| 圆号 | 4 | 2 | 135 | 
 | 
| 小号 | 5 | 4 | 148 | 
 | 
| 长号 | 5 | 1 | 151 | 
 | 
| 大号 | 2 | 0 | 0 | 
 | 
| 中音号 | 2 | 0 | 0 | 
 | 
| 打击乐 | 1 | 1 | 162 | 
 | 
| 萨克斯 | 6 | 6 | 114 | 
 | 
| 电吉他 | 5 | 3 | 126 | 现代乐器 | 
| 电贝斯 | 1 | 100 | ||
| 合计 | 64 | 40 | 
 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















