2014年黑龙江大学省内艺术类录取分数线
	  2014年黑龙江大学省内艺术类录取分数线
| 
						专业 | 
						专项 | 
						一志愿最低分 | 
						二志愿最低分 | 
						征集志愿最低分 | 
						录取方式 | 
| 
						音乐表演 
						(西洋管弦) | 
						长笛 | 
						  | 
						117 | 
						  | 
						专业课 | 
| 
						单簧管 | 
						145 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						圆号 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						小号 | 
						120 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						长号 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						小提琴 | 
						124 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						中提琴 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						大提琴 | 
						158 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						低音提琴 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						音乐表演 
						(民族管弦) | 
						扬琴 | 
						127 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | 
| 
						中阮 | 
						141 | 
						112 | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						琵琶 | 
						143 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						二胡 | 
						122 | 
						  | 
						135 | 
						专业课 | |
| 
						竹笛 | 
						134 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						唢呐 | 
						125 | 
						  | 
						  | 
						专业课 | |
| 
						笙 | 
						139 | 
						  | 
						  | 专业课 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















