2014年黑龙江省普通高校本科一批B段院校录取最低分数线(一)
	2014年黑龙江省普通高校本科一批B段院校录取最低分数线(一)
| 
						院校代号 | 
						院校名称 | 
						科类名称 | 
						最低录取分数 | 
| 
						0019 | 
						吉林大学 | 
						理工 | 
						543 | 
| 
						1008 | 
						大连理工大学 | 
						理工 | 
						569 | 
| 
						1022 | 
						中国海洋大学 | 
						理工 | 
						564 | 
| 
						1032 | 
						东北师范大学 | 
						文史 | 
						532(少数民族预科) | 
| 
						1034 | 
						北京语言大学 | 
						理工 | 
						554(少数民族预科) | 
| 
						1034 | 
						北京语言大学 | 
						文史 | 
						583(少数民族预科) | 
| 
						1038 | 
						中央财经大学 | 
						理工 | 
						613 | 
| 
						1049 | 
						西安电子科技大学 | 
						理工 | 
						541(少数民族预科) | 
| 
						1050 | 
						北京交通大学 | 
						理工 | 
						581(定向) | 
| 
						1073 | 
						北京理工大学 | 
						理工 | 
						573 | 
| 
						1207 | 
						中国医科大学 | 
						理工 | 
						536 | 
| 
						1218 | 
						南京信息工程大学 | 
						文史 | 
						550 | 
| 
						1223 | 
						宁波大学 | 
						理工 | 
						544 | 
| 
						1223 | 
						宁波大学 | 
						文史 | 
						554 | 
| 
						1228 | 
						南昌大学 | 
						理工 | 
						529 | 
| 
						1242 | 
						北京工业大学 | 
						理工 | 
						552 | 
| 
						1409 | 
						哈尔滨工程大学 | 
						理工 | 
						567(少数民族预科) | 
| 
						1409 | 
						哈尔滨工程大学 | 
						文史 | 
						523(少数民族预科) | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















