2014年黑龙江省普通高校本科二批B段院校录取最低分数线(二)
	  2014年黑龙江省普通高校本科二批B段院校录取最低分数线(二)
| 
						院校 
						代号 | 
						院校名称 | 
						科类 
						名称 | 
						最低录取分数 | 
| 
						1248 | 
						东北电力大学 | 
						理工 | 
						436 | 
| 
						1261 | 
						大连交通大学 | 
						理工 | 
						454 | 
| 
						1261 | 
						大连交通大学 | 
						文史 | 
						502 | 
| 
						1280 | 
						青岛理工大学 | 
						理工 | 
						463 | 
| 
						1280 | 
						青岛理工大学 | 
						文史 | 
						497 | 
| 
						1298 | 
						沈阳工业大学 | 
						理工 | 
						468 | 
| 
						1317 | 
						南昌航空大学 | 
						理工 | 
						460 | 
| 
						1317 | 
						南昌航空大学 | 
						文史 | 
						479 | 
| 
						1320 | 
						江西理工大学 | 
						理工 | 
						460 | 
| 
						1320 | 
						江西理工大学 | 
						文史 | 
						475 | 
| 
						2015 | 
						中南民族大学 | 
						文史 | 
						少数民族预科班498分 | 
| 
						2271 | 
						大连海洋大学 | 
						理工 | 
						463 | 
| 
						2287 | 
						长春工业大学 | 
						理工 | 
						451 | 
| 
						2300 | 
						长春工程学院 | 
						理工 | 
						437(边防人员子女预科335分) | 
| 
						2302 | 
						长春大学 | 
						理工 | 
						421 | 
| 
						2306 | 
						上海海洋大学 | 
						理工 | 
						461 | 
| 
						2308 | 
						上海工程技术大学 | 
						理工 | 
						456 | 
| 
						2323 | 
						浙江海洋学院 | 
						理工 | 
						446 | 
| 
						2393 | 
						烟台大学 | 
						理工 | 
						边防人员子女预科410分 | 
| 
						2393 | 
						烟台大学 | 
						文史 | 
						边防人员子女预科428分 | 
| 
						2395 | 
						山东工商学院 | 
						理工 | 
						450 | 
| 
						2395 | 
						山东工商学院 | 
						文史 | 480 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















