郑州大学2010年艺术类录取分数线
郑州大学2010年河南省提前批音乐类专业录取情况一览
| 代号 | 专业名称 | 原计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 02 | 音乐学(师范)(文) | 33 | 33 | 440 | 343 | 160 | 147 | 
| 03 | 音乐表演(文) | 17 | 27 | 397 | 294 | 97 | 94 | 
| 93 | 音乐表演(管弦乐器方向)(文) | 40 | 11 | 406 | 322 | 97.8 | 83.6 | 
	
郑州大学2010年河南省提前批美术类专业录取情况一览
	
| 代号 | 专业名称 | 原计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 04 | 绘画(文) | 25 | 25 | 468 | 342 | 288 | 261 | 
| 05 | 艺术设计(文) | 35 | 35 | 470 | 344 | 286 | 270 | 
| 06 | 雕塑(文) | 5 | 5 | 396 | 359 | 261 | 238 | 
	
郑州大学2010年河南省提前批播音与主持方向录取情况一览
	
| 代号 | 专业名称 | 原计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 01 | 广播电视新闻学(播音与主持)(文) | 50 | 50 | 533 | 462 | 338 | 290 | 
| 01 | 广播电视新闻学(播音与主持)(理) | 10 | 10 | 524 | 490 | 328 | 292 | 
	
郑州大学2010年河南省提前批空乘方向录取情况一览
	
| 代号 | 专业名称 | 原计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 07 | 音乐表演(空乘方向)(文) | 50 | 50 | 496 | 412 | 367 | 277 | 
| 07 | 音乐表演(空乘方向)(理) | 10 | 10 | 489 | 431 | 342 | 294 | 
	
郑州大学2010年河南省艺术专科(中外合作办学)录取情况一览
	
| 代号 | 专业名称 | 原计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 平均分 | 
| 26 | 艺术设计(文) | 121 | 124 | 284 | 224 | 239.5 | 
| 26 | 艺术设计(理) | 25 | 25 | 265 | 215 | 233.7 | 
| 27 | 广告设计与制作(文) | 146 | 146 | 273 | 185 | 212.5 | 
	
郑州大学2010年山东省艺术类本科录取分数线
	
	
| 批次类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前批艺术类 | 音乐学 | 7 | 7 | 460 | 310 | 374 | 
| 音乐表演 | 8 | 8 | 441 | 317 | 386 | |
| 艺术设计 | 10 | 10 | 453 | 310 | 376 | |
| 雕塑 | 10 | 10 | 397 | 304 | 358 | |
| 共4个专业 | 35 | 35 | 460 | 304 | 382 | |
| 重点线 | 300 | 高出重点线 | 4 | |||
	
郑州大学2010年安徽省艺术类本科录取分数线
	
| 批次类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前批艺术类 | 音乐学 | 10 | 10 | 445 | 339 | 378 | 
| 音乐表演 | 10 | 10 | 475 | 346 | 392 | |
| 共2个专业 | 20 | 20 | 475 | 339 | 385 | |
| 省定艺术线 | 316 | 高出艺术线 | 23 | |||
	
郑州大学2010年浙江省艺术类本科录取分数线
	
| 批次类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前批艺术 | 艺术设计 | 10 | 10 | 431 | 355 | 387 | 
| 共1个专业 | 10 | 10 | 431 | 355 | 387 | |
| 重点线 | 355 | 高出重点线 | 0 | |||
	
郑州大学2010年湖南省艺术类本科录取分数线
	
| 批次 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前批艺术类 | 音乐学 | 10 | 10 | 528 | 365 | 405 | 
| 音乐表演 | 15 | 15 | 481 | 340 | 382 | |
| 共2个专业 | 25 | 25 | 528 | 340 | 434 | |
| 重点线 | 321(理)339(文) | |||||
1. 考生文化课成绩达到所在省艺术类本科控制分数线;
2.考生必须取得郑州大学美术专业校考合格证和当地省级美术专业统考合格证。
3.根据各专业招生名额,按校考专业成绩从高到低择优录取。
	
	郑州大学2010年省外音乐类录取原则
1.文化课成绩达到考生所在省艺术类本科控制分数线;
2.必须取得郑州大学音乐专业校考合格证和当地省级音乐专业统考合格证;
3.音乐表演专业,根据专业方向名额,按校考专业主科成绩从高到低择优录取;音乐学专业,按校考专业总分(主科+副科)从高到低择优录取。 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















