2011年湖北省第二批本科录取院校征集志愿分数线
 来源:未知 编辑:中国艺考网 
        
      
      
      | 代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 
| 1898 | 梧州学院 | 554.120116115 | 534.123116121 | 
| 2490 | 河北师范大学 | 566.117118100 | |
| 2520 | 山西师范大学 | 560.102128102 | |
| 2530 | 运城学院 | 541.114112114 | 523.123128108 | 
| 2570 | 通化师范学院 | 521.110128096 | 522.110114129 | 
| 2580 | 吉林工程技术师范学院 | 541.114127115 | 532.117132124 | 
| 2600 | 牡丹江医学院 | 539.111100115 | |
| 2610 | 河北北方学院 | 551.121119101 | |
| 2630 | 辽宁师范大学 | 567.116103139 | |
| 2640 | 曲阜师范大学 | 557.125106116 | |
| 2670 | 右江民族医学院 | 536.116112091 | |
| 2690 | 泰山学院 | 541.110114127 | |
| 2700 | 长治医学院 | 519.117109121 | |
| 2720 | 蚌埠医学院 | 544.122115115 | |
| 2850 | 贵阳中医学院 | 536.114131118 | |
| 2860 | 贵州民族学院 | 549.104119109 | |
| 2880 | 昆明医学院 | 541.114122121 | |
| 2890 | 大理学院 | 540.133121127 | |
| 2900 | 呼伦贝尔学院 | 514.118112117 | |
| 2930 | 青海师范大学 | 551.120106125 | |
| 2940 | 青海民族大学 | 562.110116115 | 536.118116123 | 
| 2970 | 甘肃政法学院 | 560.112106108 | |
| 3006 | 唐山学院 | 555.124117126 | 546.112124124 | 
| 3009 | 湘南学院 | 561.120123100 | 537.114118120 | 
| 3013 | 唐山师范学院 | 534.119114097 | 534.105134101 | 
| 3014 | 长治学院 | 537.109101113 | 517.111127094 | 
| 3016 | 江苏技术师范学院 | 543.126109117 | |
| 3021 | 滁州学院 | 562.102114111 | |
| 3023 | 韩山师范学院 | 532.108119114 | 532.126112124 | 
| 3025 | 喀什师范学院 | 517 | 507 | 
| 3029 | 哈尔滨体育学院 | 517 | 521.110116111 | 
| 3032 | 山东体育学院 | 527.123118115 | |
| 3033 | 济宁医学院 | 532.112115099 | |
| 3036 | 吉林医药学院 | 553.115122113 | |
| 3048 | 毕节学院 | 531.122111116 | 519.114124112 | 
| 3090 | 淮北师范大学 | 554.116113114 | |
| 3130 | 西安体育学院 | 528.118093125 | 528.123119113 | 
| 3140 | 沈阳体育学院 | 522.122124110 | |
| 3150 | 成都体育学院 | 535.114127113 | 533.123115132 | 
| 3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 537.108102104 | |
| 3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 517.115096097 | 507 | 
| 3390 | 内蒙古师范大学 | 539.116112108 | 538.118131105 | 
| 3620 | 吉林建筑工程学院 | 539.128118136 | |
| 3640 | 内蒙古民族大学 | 542.110107089 | 532.127122121 | 
| 3680 | 景德镇陶瓷学院 | 563.114102120 | 543.119128141 | 
| 3720 | 武汉纺织大学 | 558.116124118 | 534.121112131 | 
| 3830 | 白城师范学院 | 527.112108115 | 507 | 
| 3910 | 西藏民族学院 | 532.123104108 | 523.120109110 | 
| 4030 | 中南林业科技大学 | 567.117116122 | |
| 4110 | 红河学院 | 540.111111099 | 523.122116117 | 
| 4150 | 西华师范大学 | 551.111109131 | |
| 4240 | 武汉工业学院 | 554.123101123 | |
| 4320 | 天津职业技术师范大学 | 562.120116130 | |
| 4390 | 长春师范学院 | 543.115098125 | |
| 4400 | 鞍山师范学院 | 528.111116133 | |
| 4570 | 常州工学院 | 546.117111137 | |
| 4600 | 黑龙江八一农垦大学 | 551.117116103 | 530.117123129 | 
| 4610 | 韶关学院 | 551.115105097 | |
| 4640 | 湖北中医药大学 | 543.119114093 | 526.127115107 | 
| 4670 | 湖北美术学院 | 526.108132102 | |
| 4680 | 咸阳师范学院 | 539.107119109 | 528.123124116 | 
| 4700 | 陕西中医学院 | 548.123111104 | |
| 4710 | 西昌学院 | 547.114114115 | 529.124113117 | 
| 4720 | 福建农林大学 | 566.117108104 | |
| 4730 | 河南城建学院 | 560.110115096 | 530.124129122 | 
| 4880 | 内蒙古医学院 | 518.109111083 | |
| 4930 | 甘肃农业大学 | 559.110127106 | |
| 4940 | 西藏大学 | 549.120098114 | 532.117116119 | 
| 4990 | 楚雄师范学院 | 531.119091129 | 523.112102123 | 
| 5020 | 海南医学院 | 547.111133123 | |
| 5060 | 河北联合大学 | 550.117117139 | |
| 5070 | 广州体育学院 | 537.125128126 | |
| 5090 | 南阳理工学院 | 529.115105123 | |
| 5160 | 佳木斯大学 | 531.121105123 | |
| 5170 | 黑龙江中医药大学 | 566.121112125 | 551.128120131 | 
| 5180 | 齐齐哈尔大学 | 541.123121110 | |
| 5190 | 齐齐哈尔医学院 | 543.103109124 | |
| 5240 | 河北科技师范学院 | 553.121114107 | 540.116131120 | 
| 5260 | 天津体育学院 | 531.120121124 | |
| 5270 | 安徽师范大学 | 562.115105099 | |
| 5290 | 塔里木大学 | 545.116102098 | 524.117112107 | 
| 5310 | 云南中医学院 | 558.122109108 | |
| 5330 | 河南科技学院 | 562.126096115 | 542.118124128 | 
| 5360 | 新疆师范大学 | 531.118100109 | 529.122124117 | 
| 5370 | 黔南民族师范学院 | 517 | 510.116096118 | 
| 5400 | 安徽中医学院 | 546.112122105 | |
| 5450 | 黑龙江工程学院 | 545.112134131 | |
| 5460 | 安阳工学院 | 554.119110126 | 528.122128115 | 
| 5470 | 河南师范大学 | 552.119107116 | |
| 5520 | 渭南师范学院 | 526.114102121 | 507 | 
| 5640 | 巢湖学院 | 542.111114100 | |
| 5720 | 哈尔滨师范大学 | 570.111108116 | |
| 5740 | 泰山医学院 | 553.115111106 | 533.123125102 | 
| 5750 | 滨州医学院 | 524.113121117 | |
| 5780 | 遵义医学院 | 537.111128086 | 523.117130100 | 
| 5810 | 信阳师范学院 | 539.114113117 | 534.119113124 | 
| 5860 | 吉首大学 | 537.119121113 | |
| 5880 | 琼州学院 | 551.116107108 | |
| 5940 | 莆田学院 | 561.117116101 | |
| 5950 | 德州学院 | 542.124108118 | 532.120111111 | 
| 5990 | 江西中医学院 | 561.113109130 | |
| 6000 | 沈阳师范大学 | 561.121093114 | |
| 6020 | 广西师范学院 | 544.122123102 | 538.114128125 | 
| 6030 | 赣南师范学院 | 540.115112061 | |
| 6040 | 内江师范学院 | 530.105105094 | |
| 6050 | 玉林师范学院 | 533.114112099 | 509.109105121 | 
| 6060 | 河南中医学院 | 553.122110112 | 536.126130122 | 
| 6070 | 山西中医学院 | 537.111103117 | |
| 6120 | 怀化学院 | 543.103102112 | 529.126119122 | 
| 6150 | 乐山师范学院 | 531.120110118 | 527.128121120 | 
| 6170 | 广西中医学院 | 550.113116101 | |
| 6200 | 宜宾学院 | 540.121102101 | 539.127119124 | 
| 6210 | 邢台学院 | 542.114099111 | 530.113124117 | 
| 6230 | 湖南科技学院 | 548.120136098 | |
| 6270 | 太原师范学院 | 540.116118111 | 534.117115120 | 
| 6280 | 泉州师范学院 | 551.126107123 | |
| 6290 | 安阳师范学院 | 534.100117109 | 521.116110112 | 
| 6320 | 中原工学院 | 540.121127118 | |
| 6330 | 衡阳师范学院 | 538.126105107 | 530.123090127 | 
| 6350 | 遵义师范学院 | 530.102098093 | 507 | 
| 6370 | 长江师范学院 | 550.123105119 | 538.116113120 | 
| 6410 | 山东师范大学 | 566.111117094 | |
| 6420 | 南阳师范学院 | 540.119110116 | 529.114122112 | 
| 6430 | 洛阳师范学院 | 541.112099109 | 530.123112107 | 
| 6450 | 商丘师范学院 | 532.109103122 | 529.122119111 | 
| 6470 | 新疆农业大学 | 543.111111092 | |
| 6480 | 江西科技师范学院 | 553.117100123 | |
| 6500 | 内蒙古农业大学 | 555.113114111 | |
| 6550 | 邵阳学院 | 549.123102124 | 531.122114122 | 
| 6570 | 潍坊学院 | 554.110105122 | |
| 6580 | 天水师范学院 | 530.114121112 | 522.114124103 | 
| 6620 | 华北科技学院 | 549.124131128 | |
| 6630 | 盐城师范学院 | 534.123134116 | |
| 6640 | 伊犁师范学院 | 517 | 507 | 
| 6660 | 玉溪师范学院 | 517.113102112 | 521.121119089 | 
| 6670 | 漳州师范学院 | 537.115114120 | |
| 6680 | 湛江师范学院 | 543.123085116 | |
| 6730 | 淮南师范学院 | 539.117116094 | 529.124108117 | 
| 6760 | 湖南城市学院 | 546.130126138 | |
| 6770 | 哈尔滨学院 | 536.119124118 | |
| 6780 | 绍兴文理学院 | 564.120111123 | |
| 6790 | 周口师范学院 | 533.112102101 | 521.116115123 | 
| 6800 | 攀枝花学院 | 547.113123116 | |
| 6830 | 阜阳师范学院 | 529.115118104 | 528.114117136 | 
| 6840 | 绵阳师范学院 | 535.118114091 | 547.123125114 | 
| 6850 | 曲靖师范学院 | 520.124104128 | 507 | 
| 6900 | 河西学院 | 531.107124069 | 507 | 
| 6910 | 辽东学院 | 549.114110114 | |
| 6950 | 山西大同大学 | 537.118108128 | |
| 6960 | 廊坊师范学院 | 529.122106120 | 524.118118116 | 
| 7019 | 吕梁学院 | 517 | 507 | 
| 7040 | 湖南人文科技学院 | 560.110120105 | 539.117118135 | 
| 7044 | 湖南第一师范学院 | 563.129110109 | |
| 7048 | 铜仁学院 | 523.130107110 | 507 | 
| 7051 | 文山学院 | 531.113116100 | |
| 7052 | 兰州城市学院 | 543.108114115 | 524.107122105 | 
| 7063 | 吉林警察学院 | 563.120121096 | 529.122125110 | 
| 7069 | 四川警察学院 | 560.114133107 | 536.120123114 | 
| 7070 | 西安医学院 | 540.124135106 | |
| 7230 | 荆楚理工学院 | 543.109111099 | 524.114127117 | 
| 7480 | 防灾科技学院 | 541.126118125 | |
| 7620 | 绥化学院 | 528.121122081 | 523.111120127 | 
| 8200 | 贺州学院 | 535.116113103 | |
| 8270 | 邯郸学院 | 507 | |
| 8650 | 武夷学院 | 543.128127124 | |
| 8800 | 吉林农业科技学院 | 551.123105096 | 533.116119123 | 
| 9013 | 龙岩学院 | 537.111122096 | 519.123118110 | 
| 9074 | 安顺学院 | 517 | 507 | 
| 9136 | 新乡学院 | 533.106104122 | 521.127114120 | 
| 9208 | 安康学院 | 536.113115108 | |
| 9315 | 吉林工商学院 | 562.122106119 | |
| 9365 | 河池学院 | 532.105109096 | 507 | 
| 9372 | 滨州学院 | 538.113111118 | |
| 9383 | 安庆师范学院 | 533.124099109 | 533.125121103 | 
| 9396 | 石家庄学院 | 542.106105106 | 534.116135120 | 
| 9397 | 晋中学院 | 534.115100120 | 507 | 
| 9402 | 牡丹江师范学院 | 529.113104125 | 523.123121122 | 
| 9403 | 宿州学院 | 517 | 514.113129112 | 
| 9405 | 菏泽学院 | 535.115112114 | 527.117117123 | 
| 9406 | 广东医学院 | 540.118131098 | |
| 9408 | 百色学院 | 532.115113100 | 523.127131115 | 
| 9409 | 兴义民族师范学院 | 517 | |
| 9411 | 凯里学院 | 530.114115108 | 507 | 
| 9412 | 陇东学院 | 517 | 507 | 
| 9417 | 枣庄学院 | 533.112125096 | |
| 9418 | 贵阳学院 | 543.114112109 | 528.131118116 | 
| 9426 | 榆林学院 | 533.109113120 | 519.116118113 | 
| 9559 | 忻州师范学院 | 523.116111092 | 520.112134104 | 
| 9561 | 商洛学院 | 535.125107128 | 522.118122106 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	   文化录取线 
      
     最新资讯 
      
     热门排行 
      
    

















