2011年淮南师范学院省内普通文理各专业录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 安徽本科文科 | 电子商务 | 522.89 | 519.82 | 521.3 |
| 法学 | 524.71 | 515.9 | 518.9 | |
| 广告学 | 522.8 | 515.8 | 518.1 | |
| 国际经济与贸易 | 525.43 | 518.4 | 520.4 | |
| 会计学(法务) | 538.87 | 520.64 | 524.1 | |
| 会计学(公司) | 534.75 | 522.91 | 525.7 | |
| 社会工作 | 522.86 | 515.99 | 518.1 | |
| 市场营销 | 523.69 | 518.63 | 520.3 | |
| 新闻学 | 523.56 | 515.81 | 518 | |
| 政治学与行政学 | 521.99 | 515.9 | 517.9 | |
| 汉语言文学 | 525.65 | 515.8 | 518.2 | |
| 思想政治教育 | 523.73 | 515.98 | 518.2 | |
| 小学教育 | 521.87 | 515.86 | 518.4 | |
| 学前教育 | 522.84 | 515.86 | 518 | |
| 应用心理学 | 522.67 | 515.83 | 518.4 | |
| 英语 | 525.53 | 516.41 | 518.7 | |
| 公共事业管理 | 522.83 | 515.82 | 518.3 | |
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 安徽本科理科 | 材料化学 | 509.68 | 477.25 | 482.2 |
| 电气工程及其自动化 | 506.39 | 478.36 | 483.6 | |
| 电子商务 | 501.7 | 480.19 | 485.5 | |
| 电子信息工程 | 491.83 | 477.2 | 481.1 | |
| 电子信息科学与技术 | 497.21 | 477.17 | 480.2 | |
| 光信息科学与技术 | 489.52 | 477.11 | 480.5 | |
| 国际经济与贸易 | 507.19 | 477.09 | 482.3 | |
| 化学工程与工艺 | 496.99 | 477.06 | 482.6 | |
| 会计学(法务) | 498.69 | 478.8 | 484.9 | |
| 会计学(公司) | 543.55 | 491.24 | 497.9 | |
| 生物工程 | 488.56 | 477.25 | 481.1 | |
| 生物技术 | 490.57 | 477.44 | 481.6 | |
| 市场营销 | 491.52 | 479.13 | 483.2 | |
| 通信工程 | 497.36 | 477.13 | 481.4 | |
| 信息与计算科学 | 488.64 | 477.19 | 480.5 | |
| 应用化学 | 504.3 | 477.1 | 483.2 | |
| 园林 | 486.48 | 477.08 | 480.6 | |
| 自动化 | 508.34 | 477.21 | 483.1 | |
| 化学(省级培养班) | 508.53 | 477.12 | 482.7 | |
| 化学 | 501.34 | 477.3 | 482.4 | |
| 计算机科学与技术 | 498.91 | 477.12 | 482.1 | |
| 生物科学 | 498.65 | 477.11 | 481.5 | |
| 数学与应用数学 | 501.77 | 477.09 | 480.4 | |
| 物理学 | 489.55 | 477.89 | 482.3 | |
| 小学教育 | 487.2 | 477.12 | 480.3 | |
| 应用心理学 | 489.8 | 477.27 | 480.6 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行
















