太原科技大学2013年各省市录取分数线(含艺术类)
来源:未知 编辑:中国艺考网
2013年太原科技大学各省市录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取分数线 | 当地分数线 |
| 北京 | 文史 | 485 | 494 |
| 理工 | 488 | 505 | |
| 天津 | 天津一本理 | 511 | 521 |
| 文史 | 490 | 474 | |
| 理工 | 452 | 436 | |
| 体育 | |||
| 河北 | 体育 | ||
| 文史 | 549 | 511 | |
| 理工 | 533 | 478 | |
| 山西 | 1B理工 | 483 | 493 |
| 文史 | 495 | 459 | |
| 理工 | 472 | 440 | |
| 艺术 | 222(专业) | 205 | |
| 体文 | 85.8 | 75 | |
| 体理 | 83.4 | 75 | |
| 内蒙古 | 提前体育 | 208 | |
| 文史 | 427 | 409 | |
| 理工 | 417 | 399 | |
| 辽宁 | 文史 | 514 | 499 |
| 理工 | 470 | 470 | |
| 吉林 | 文史 | 430 | 401 |
| 理工 | 424 | 421 | |
| 体文 | 242 | ||
| 体理 | 230 | ||
| 体育 | |||
| 黑龙江 | 文史 | 459 | 424 |
| 理工 | 492 | 437 | |
| 上海 | 文史 | 403 | |
| 理工 | 311 | 331 | |
| 艺术 | 230/180 | ||
| 江苏 | 文史 | 303 | 299 |
| 理工 | 325 | 312 | |
| 艺术 | |||
| 浙江 | 文史 | ||
| 理工 | |||
| 安徽 | 文史 | 527 | 498 |
| 理工 | 465 | 429 | |
| 福建 | 文史 | 431 | |
| 理工 | 466 | 401 | |
| 江西 | 艺术 | ||
| 文史 | 506 | 484 | |
| 理工 | 489 | 456 | |
| 山东 | 文史 | 541 | 465 |
| 理工 | 531 | 435 | |
| 河南 | 艺术 | 146 | 理180文302 |
| 文史 | 497 | 465 | |
| 理工一本 | 516 | 505 | |
| 理工二本 | 492 | 443 | |
| 湖北 | 文史 | 490 | 480 |
| 理工 | 469 | 462 | |
| 湖南 | 文史 | 528 | 502 |
| 理工 | 465 | 423 | |
| 广东 | 文史 | 546 | |
| 理工 | 516 | 516 | |
| 广西 | 体育 | 理259/84 | |
| 艺术 | 理268文304 | ||
| 文史 | 490 | 467 | |
| 理工 | 417 | 413 | |
| 海南 | 文史 | ||
| 理工 | 578 | 541 | |
| 重庆 | 文史 | 513 | 499 |
| 理工 | 464 | 462 | |
| 四川 | 文史 | 521 | 505 |
| 理工 | 503 | 492 | |
| 贵州 | 文史 | 449 | 446 |
| 理工 | 362 | 360 | |
| 云南 | 文史 | 481 | 455 |
| 理工 | 455 | 425 | |
| 陕西 | 文史 | 520 | 486 |
| 理工 | 478 | 435 | |
| 体育 | |||
| 艺术 | |||
| 甘肃 | 文史 | 460 | 451 |
| 理工 | 457 | 430 | |
| 艺术 | 265 | ||
| 青海 | 理工 | 352 | 340 |
| 宁夏 | 理工 | 435 | 417 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行
















