2014年南昌理工学院江西艺术类专业投档分数线
	   2014年南昌理工学院江西艺术类专业投档分数线
| 
						一、艺术类 | ||||||
| 
						层次 | 
						专业 | 
						对应我校招收专业 | 
						文化控制线 | 
						专业合格线 | 
						专业资格线 | |
| 
						本 科 | 
						美术与设计学类 | 
						产品设计 | 
						本省院校306 | 
						205 | 
						180 | |
| 
						音乐学类 | 
						音乐学 | 
						  | 
						131 | 
						100 | ||
| 
						音乐表演 | 
						  | 
						147 | ||||
| 
						舞蹈学类 | 
						舞蹈学 | 
						  | 
						103 | 
						90 | ||
| 
						体育舞蹈 | 
						  | 
						166 | ||||
| 
						健美操 | 
						  | 
						158 | ||||
| 
						戏剧与 | 
						戏剧影视文学(广播电视编导) | 
						  | 
						143 | 
						100 | ||
| 
						播音与主持艺术 | 
						  | 
						156 | ||||
| 
						表演(空中乘务) | 
						  | 
						154 | ||||
| 
						三 本 | 
						美术与设计学类 | 
						环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 
						197 | 
						180 | ||
| 
						音乐学类 | 
						音乐学 | 
						音乐学 | 
						124 | 
						100 | ||
| 
						音乐表演 | 
						  | 
						145 | ||||
| 
						舞蹈学类 | 
						舞蹈学 | 
						表演 | 
						90 | 
						90 | ||
| 
						体育舞蹈 | 
						表演(体育表演方向) | 
						164 | ||||
| 
						健美操 | 
						  | 
						158 | ||||
| 
						戏剧与 | 
						戏剧影视文学(广播电视编导) | 
						广播电视编导 | 
						142 | 
						100 | ||
| 
						播音与主持艺术 | 
						播音与主持艺术 | 
						151 | ||||
| 
						表演(空中乘务) | 
						表演(空中乘务方向) | 
						153 | ||||
| 
						三校生本科 | 
						美术与设计学类 | 
						  | 
						332 | 
						202 | 
						  | |
| 
						高职(专科)(含三校生) | 
						美术与设计学类 | 
						环境艺术设计、 | 
						140 | 
						180 | 
						  | |
| 
						音乐学类 | 
						音乐学 | 
						  | 
						100 | 
						  | ||
| 
						音乐表演 | 
						音乐表演 | 
						  | ||||
| 
						舞蹈学类 | 
						舞蹈学 | 
						舞蹈表演 | 
						90 | 
						  | ||
| 
						体育舞蹈 | 
						舞蹈表演 | 
 | ||||
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















