2011年大连工业大学艺术类录取分数线(不断更新)
普通本科艺术类(辽宁省)
| 专业 | 科类 | 
					外语 | 
					数学 | 
					文化 | 
					专业 | 
					最低 | 
| 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 1016 | 
| 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 1014.5 | 
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 1013.5 | 
| 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 1010 | 
| 雕塑 | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 999 | 
| 美术学 | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 993.5 | 
| 工业设计 | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 990.5 | 
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 982.5 | 
| 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 982 | 
| 摄影 | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 970 | 
| 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 962 | 
| 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 951 | 
| 艺术设计(中外合作办学) | 艺文 | 50 | 不限 | 300 | 200 | 862 | 
| 服装设计与工程(中外合作办学) | 艺文 | 50 | 不限 | 280 | 190 | 764 | 
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | 45 | 不限 | 255 | 不限 | 120 | 
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 1022.5 | 
| 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 1000.5 | 
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 956 | 
| 服装设计与工程 | 艺理 | 60 | 60 | 320 | 220 | 951 | 
| 工业设计 | 艺理 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 947 | 
| 艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 941 | 
| 美术学 | 艺理 | 60 | 不限 | 310 | 210 | 940.5 | 
| 摄影 | 艺理 | 60 | 不限 | 310 | 210 | 940 | 
| 雕塑 | 艺理 | 60 | 不限 | 310 | 210 | 937 | 
| 艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 60 | 不限 | 310 | 210 | 932 | 
| 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺理 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 929.5 | 
| 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 60 | 不限 | 310 | 210 | 925.5 | 
| 艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 60 | 不限 | 320 | 220 | 925 | 
| 艺术设计(中外合作办学) | 艺理 | 50 | 不限 | 300 | 200 | 808.5 | 
| 服装设计与工程(中外合作办学) | 艺理 | 50 | 不限 | 280 | 190 | 779.5 | 
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | 50 | 不限 | 280 | 不限 | 132.2 | 
普通本科艺术类(非辽宁省)
| 省份 | 专业 | 科类 | 
					外语 | 
					数学 | 
					文化 | 
					最低 | 
| 山东 | 艺术设计(中外合作办学) | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 1027.5 | 
| 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 文理 | 40 | 不限 | 300 | 1018.5 | |
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 1007.5 | |
| 艺术设计(饰品设计方向) | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 1005 | |
| 服装设计与工程 | 文理 | 50 | 60 | 300 | 1000.5 | |
| 艺术设计(视觉传达设计方向) | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 980 | |
| 艺术设计(景观设计方向) | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 955.5 | |
| 摄影 | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 941 | |
| 雕塑 | 文理 | 40 | 不限 | 300 | 928.5 | |
| 工业设计 | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 924 | |
| 服装设计与工程(中外合作办学) | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 921 | |
| 数字媒体艺术 | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 919.5 | |
| 艺术设计(设计管理方向) | 文理 | 50 | 不限 | 300 | 913 | |
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 文理 | 40 | 不限 | 300 | 126.9 | 
| 省份 | 专业 | 科类 | 
					外语 | 
					数学 | 
					文化 | 
					最低 | 
| 河北 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 994 | 
| 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 975.5 | |
| 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 961 | |
| 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 959.5 | |
| 工业设计 | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 953 | |
| 美术学 | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 944.5 | |
| 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 936 | |
| 摄影 | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 925 | |
| 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 922.5 | |
| 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 919.5 | |
| 雕塑 | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 910 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 50 | 不限 | 310 | 909 | |
| 服装设计与工程(中外合作办学) | 艺文 | 40 | 不限 | 310 | 906 | |
| 艺术设计(中外合作办学) | 艺文 | 40 | 不限 | 310 | 905.5 | |
| 工业设计 | 艺理 | 45 | 不限 | 320 | 1046 | |
| 服装设计与工程(中外合作办学) | 艺理 | 45 | 不限 | 320 | 1006.5 | |
| 服装设计与工程 | 艺理 | 45 | 45 | 320 | 929.5 | |
| 美术学 | 艺理 | 45 | 不限 | 320 | 907.5 | |
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | 45 | 不限 | 320 | 137.7 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















