2011年大连医科大学艺术类录取分数线
| 序号 | 省份 | 录取人数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 
| 1 | 辽宁 | 17 | 摄影 | 319.28 | 347.16 | 艺术类二批本科 | 
| 
 | 
 | 16 | 艺术设计(形象设计) | 325.72 | 381.12 | 艺术类二批本科 | 
| 
 | 
 | 24 | 艺术设计 | 333.24 | 368.68 | 艺术类二批本科 | 
| 2 | 黑龙江 | 4 | 艺术设计 | 275.4 | 381.6 | 艺术类一批本科一志愿 | 
| 
 | 
 | 2 | 艺术设计(形象设计) | 308.2 | 345.2 | 艺术类一批本科一志愿 | 
| 
 | 
 | 6 | 摄影 | 283.4 | 391.2 | 艺术类一批本科一志愿 | 
| 
 | 
 | 2 | 艺术设计 | 259.8 | 317.8 | 艺术类一批本科二志愿 | 
| 
 | 
 | 1 | 艺术设计(形象设计) | 309 | 309 | 艺术类一批本科二志愿 | 
| 
 | 
 | 2 | 摄影 | 283 | 309.4 | 艺术类一批本科二志愿 | 
| 3 | 江苏 | 10 | 艺术设计 | 210.6 | 257.8 | 艺术公办三小批 | 
| 
 | 
 | 2 | 艺术设计(形象设计) | 255.0 | 271.4 | 艺术公办三小批 | 
| 
 | 
 | 8 | 摄影 | 217.6 | 251.8 | 艺术公办三小批 | 
| 4 | 河北 | 12 | 艺术设计 | 314.6 | 364.0 | 艺术本科提前批A | 
| 
 | 
 | 4 | 艺术设计(形象设计) | 346.0 | 359.6 | 艺术本科提前批A | 
| 
 | 
 | 10 | 摄影 | 317.6 | 359.2 | 艺术本科提前批A | 
| 5 | 山西 | 8 | 艺术设计 | 312.8 | 361 | 艺术一批本科 | 
| 
 | 
 | 3 | 艺术设计(形象设计) | 309.2 | 360 | 艺术一批本科 | 
| 
 | 
 | 9 | 摄影 | 311.8 | 392.8 | 艺术一批本科 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















