2008年乐山师范学院四川省各专业最低录取分数线
来源:未知 编辑:中国艺考网
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低录取分数线 |
| 初等教育 | 专科一批(非延考) | 文史 | 491 |
| 专科一批(延考) | 文史 | 457 | |
| 电子信息工程 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
| 对外汉语 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
| 法学 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 512 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
| 汉语言文学 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
| 化学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
| 环境科学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 535 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 517 | |
| 会计学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 文史 | 550 | ||
| 本科二批(延考) | 理工 | 515 | |
| 文史 | 515 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
| 计算机科学与技术(BENET) | 本科二批(非延考) | 理工 | 536 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 518 | |
| 计算机科学与技术(软件工程) | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 519 | |
| 计算机应用技术 | 专科一批(非延考) | 理工 | 466 |
| 专科一批(延考) | 理工 | 450 | |
| 旅游管理 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 文史 | 548 | ||
| 本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
| 文史 | 511 | ||
| 专科一批(非延考) | 理工 | 467 | |
| 文史 | 485 | ||
| 专科一批(延考) | 理工 | 455 | |
| 文史 | 447 | ||
| 美术学 | 艺体本科(非延考) | 艺术 | 651 |
| 艺体本科(延考) | 艺术 | 604 | |
| 日语 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 文史 | 548 | ||
| 本科二批(延考) | 理工 | 515 | |
| 文史 | 511 | ||
| 社会工作 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 513 | |
| 社会体育 | 艺体本科(非延考) | 体育 | 443 |
| 艺体本科(延考) | 体育 | 403 | |
| 生物技术 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 544 | |
| 生物科学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 537 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 515 | |
| 市场营销 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 文史 | 548 | ||
| 本科二批(延考) | 理工 | 516 | |
| 文史 | 511 | ||
| 数学教育 | 专科一批(非延考) | 理工 | 468 |
| 专科一批(延考) | 理工 | 453 | |
| 数学与应用数学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 513 | |
| 思想政治教育 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 513 | |
| 体育教育 | 艺体本科(非延考) | 体育 | 495 |
| 艺体本科(延考) | 体育 | 466 | |
| 艺体专科(非延考) | 体育 | 376 | |
| 艺体专科(延考) | 体育 | 417 | |
| 文秘 | 专科一批(非延考) | 文史 | 490 |
| 专科一批(延考) | 文史 | 459 | |
| 物理学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 540 | |
| 小学教育 | 本科二批(非延考) | 文史 | 549 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
| 心理学 | 本科二批(非延考) | 文史 | 549 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 513 | |
| 新闻学 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
| 本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
| 信息与计算科学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 541 | |
| 行政管理 | 本科二批(非延考) | 理工 | 535 |
| 文史 | 548 | ||
| 本科二批(延考) | 理工 | 519 | |
| 文史 | 517 | ||
| 艺术设计 | 艺体本科(非延考) | 艺术 | 682 |
| 艺体本科(延考) | 艺术 | 673 | |
| 艺体专科(非延考) | 艺术 | 498 | |
| 艺体专科(延考) | 艺术 | 561 | |
| 音乐学 | 艺体本科(非延考) | 艺术 | 595 |
| 艺体本科(延考) | 艺术 | 628 | |
| 音乐学(音乐舞蹈) | 艺体本科(非延考) | 艺术 | 652 |
| 艺体本科(延考) | 艺术 | 632 | |
| 应用电子技术 | 专科一批(非延考) | 理工 | 466 |
| 专科一批(延考) | 理工 | 451 | |
| 应用化工技术 | 专科一批(非延考) | 理工 | 467 |
| 专科一批(延考) | 理工 | 462 | |
| 应用化学 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 本科二批(延考) | 理工 | 513 | |
| 英语 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
| 文史 | 548 | ||
| 本科二批(延考) | 理工 | 513 | |
| 文史 | 511 | ||
| 英语教育 | 专科一批(非延考) | 理工 | 469 |
| 文史 | 489 | ||
| 专科一批(延考) | 理工 | 456 | |
| 文史 | 452 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
文化录取线
最新资讯
热门排行
















