设为首页 添加收藏
您的当前位置:主页 > 艺术综合 >

湖南省2019年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表

来源:未知 编辑:中国艺考网

(文科音乐类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
284 1 1
283 1 2
281 2 4
280 3 7
279 4 11
278 13 24
277 13 37
276 8 45
275 15 60
274 32 92
273 53 145
272 47 192
271 55 247
270 53 300
269 78 378
268 90 468
267 105 573
266 120 693
265 160 853
264 162 1015
263 232 1247
262 228 1475
261 251 1726
260 287 2013
259 306 2319
258 310 2629
257 311 2940
256 332 3272
255 336 3608
254 314 3922
253 342 4264
252 301 4565
251 293 4858
250 274 5132
249 276 5408
248 233 5641
247 271 5912
246 207 6119
245 168 6287
244 196 6483
243 169 6652
242 147 6799
241 124 6923
240 111 7034
239 103 7137
238 74 7211
237 85 7296
236 67 7363
235 71 7434
234 62 7496
233 45 7541
232 53 7594
231 52 7646
230 58 7704
229 56 7760
228 47 7807
227 35 7842
226 32 7874
225 29 7903
224 36 7939
223 18 7957
222 22 7979
221 16 7995
220 12 8007
219 14 8021
218 16 8037
217 11 8048
216 11 8059
215 13 8072
214 6 8078
213 11 8089
212 10 8099
211 5 8104
210 13 8117
209 2 8119
208 7 8126
207 2 8128
206 5 8133
205 6 8139
204 4 8143
203 4 8147
202 2 8149
201 2 8151
200 4 8155
199 1 8156
198 2 8158
197 5 8163
196 5 8168
195 1 8169
194 2 8171
193 2 8173
192 3 8176
191 3 8179
189 2 8181
188 1 8182
187 1 8183
184 1 8184
183 1 8185
182 2 8187
178 1 8188
174 2 8190
167 1 8191
164 1 8192

(理科音乐类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
279 2 2
277 1 3
275 1 4
274 4 8
273 4 12
272 3 15
271 7 22
270 5 27
269 8 35
268 8 43
267 7 50
266 11 61
265 21 82
264 22 104
263 26 130
262 26 156
261 39 195
260 48 243
259 47 290
258 60 350
257 66 416
256 55 471
255 66 537
254 63 600
253 38 638
252 64 702
251 48 750
250 34 784
249 46 830
248 42 872
247 42 914
246 36 950
245 33 983
244 23 1006
243 23 1029
242 19 1048
241 25 1073
240 19 1092
239 25 1117
238 13 1130
237 17 1147
236 10 1157
235 18 1175
234 11 1186
233 11 1197
232 12 1209
231 11 1220
230 4 1224
229 6 1230
228 9 1239
227 5 1244
226 5 1249
225 7 1256
224 6 1262
221 3 1265
220 2 1267
219 2 1269
218 1 1270
217 2 1272
216 1 1273
215 1 1274
214 3 1277
213 1 1278
212 2 1280
211 4 1284
210 1 1285
208 1 1286
207 1 1287
206 1 1288
203 2 1290
199 1 1291
198 1 1292
194 1 1293
178 1 1294
173 1 1295
172 1 1296
(文科美术类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
277 1 1
274 1 2
273 4 6
272 6 12
271 7 19
270 7 26
269 9 35
268 21 56
267 12 68
266 16 84
265 17 101
264 29 130
263 23 153
262 47 200
261 34 234
260 58 292
259 62 354
258 62 416
257 65 481
256 79 560
255 96 656
254 88 744
253 120 864
252 135 999
251 155 1154
250 164 1318
249 180 1498
248 161 1659
247 177 1836
246 192 2028
245 253 2281
244 209 2490
243 247 2737
242 266 3003
241 356 3359
240 348 3707
239 292 3999
238 298 4297
237 383 4680
236 456 5136
235 414 5550
234 425 5975
233 358 6333
232 425 6758
231 484 7242
230 569 7811
229 461 8272
228 386 8658
227 427 9085
226 604 9689
225 560 10249
224 413 10662
223 394 11056
222 411 11467
221 434 11901
220 505 12406
219 473 12879
218 348 13227
217 325 13552
216 344 13896
215 315 14211
214 302 14513
213 293 14806
212 202 15008
211 280 15288
210 223 15511
209 181 15692
208 180 15872
207 158 16030
206 164 16194
205 132 16326
204 128 16454
203 115 16569
202 94 16663
201 78 16741
200 83 16824
199 69 16893
198 52 16945
197 52 16997
196 71 17068
195 53 17121
194 40 17161
193 39 17200
192 57 17257
191 35 17292
190 18 17310
189 26 17336
188 30 17366
187 27 17393
186 19 17412
185 22 17434
184 23 17457
183 15 17472
182 15 17487
181 14 17501
180 14 17515
179 9 17524
178 4 17528
177 8 17536
176 6 17542
175 7 17549
174 8 17557
173 5 17562
172 1 17563
171 7 17570
170 4 17574
169 6 17580
168 3 17583
167 5 17588
166 5 17593
165 2 17595
164 2 17597
163 3 17600
162 1 17601
161 3 17604
160 2 17606
159 2 17608
158 2 17610
157 2 17612
156 2 17614
155 3 17617
154 1 17618
153 2 17620
151 2 17622
(理科美术类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
274 1 1
271 1 2
270 1 3
268 1 4
267 1 5
266 1 6
265 1 7
264 3 10
263 3 13
262 2 15
261 5 20
260 6 26
259 9 35
258 5 40
257 5 45
256 12 57
255 14 71
254 13 84
253 9 93
252 15 108
251 17 125
250 21 146
249 26 172
248 23 195
247 25 220
246 36 256
245 41 297
244 27 324
243 20 344
242 41 385
241 44 429
240 57 486
239 48 534
238 49 583
237 71 654
236 89 743
235 63 806
234 74 880
233 77 957
232 68 1025
231 91 1116
230 110 1226
229 75 1301
228 62 1363
227 75 1438
226 125 1563
225 106 1669
224 70 1739
223 64 1803
222 107 1910
221 96 2006
220 94 2100
219 115 2215
218 84 2299
217 60 2359
216 77 2436
215 91 2527
214 69 2596
213 60 2656
212 55 2711
211 60 2771
210 44 2815
209 53 2868
208 34 2902
207 46 2948
206 38 2986
205 28 3014
204 25 3039
203 29 3068
202 16 3084
201 22 3106
200 18 3124
199 21 3145
198 16 3161
197 12 3173
196 16 3189
195 8 3197
194 14 3211
193 8 3219
192 7 3226
191 9 3235
190 7 3242
189 7 3249
188 3 3252
187 3 3255
186 4 3259
185 5 3264
184 3 3267
183 2 3269
182 5 3274
181 3 3277
180 1 3278
179 1 3279
177 4 3283
175 2 3285
174 1 3286
173 2 3288
172 1 3289
171 1 3290
170 1 3291
168 2 3293
167 1 3294
166 3 3297
(文科表演类(服装表演))
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
283 1 1
282 1 2
279 1 3
277 1 4
275 1 5
274 2 7
273 2 9
272 1 10
271 2 12
270 4 16
269 1 17
268 1 18
267 4 22
266 6 28
265 3 31
264 1 32
263 6 38
262 6 44
260 4 48
259 6 54
258 3 57
257 4 61
256 4 65
255 6 71
254 5 76
253 9 85
252 4 89
251 5 94
250 6 100
249 7 107
248 6 113
247 11 124
246 5 129
245 6 135
244 6 141
243 8 149
242 10 159
241 11 170
240 7 177
239 11 188
238 4 192
237 7 199
236 6 205
235 3 208
234 10 218
233 7 225
232 10 235
231 11 246
230 7 253
229 14 267
228 13 280
227 7 287
226 8 295
225 8 303
224 10 313
223 8 321
222 10 331
221 7 338
220 6 344
219 6 350
218 12 362
217 5 367
216 10 377
215 7 384
214 9 393
213 7 400
212 8 408
211 8 416
210 9 425
209 3 428
208 4 432
207 6 438
206 5 443
205 9 452
204 5 457
203 5 462
202 6 468
201 4 472
200 3 475
199 3 478
198 4 482
197 4 486
196 1 487
195 1 488
194 1 489
193 4 493
192 3 496
189 2 498
187 1 499
185 1 500
184 1 501
182 1 502
175 1 503
(理科表演类(服装表演))
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
273 1 1
268 2 3
267 2 5
259 2 7
258 2 9
255 1 10
254 1 11
252 1 12
248 1 13
247 1 14
246 2 16
244 1 17
243 4 21
242 3 24
241 2 26
240 1 27
239 1 28
238 2 30
237 4 34
236 1 35
235 2 37
234 2 39
233 2 41
232 2 43
231 1 44
230 2 46
229 2 48
228 1 49
227 1 50
226 1 51
225 2 53
224 2 55
223 5 60
222 2 62
221 2 64
220 3 67
219 2 69
218 4 73
217 3 76
216 3 79
215 4 83
214 4 87
213 3 90
212 2 92
211 3 95
210 4 99
209 1 100
208 1 101
207 1 102
206 4 106
205 4 110
204 1 111
202 1 112
201 1 113
200 1 114
199 1 115
198 2 117
197 1 118
193 1 119
192 2 121
(文科播音与主持类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
262 1 1
261 1 2
258 2 4
257 3 7
256 4 11
255 3 14
254 7 21
253 8 29
252 12 41
251 9 50
250 15 65
249 11 76
248 25 101
247 23 124
246 24 148
245 21 169
244 25 194
243 38 232
242 37 269
241 44 313
240 55 368
239 49 417
238 64 481
237 80 561
236 79 640
235 77 717
234 79 796
233 81 877
232 81 958
231 86 1044
230 94 1138
229 115 1253
228 85 1338
227 87 1425
226 96 1521
225 90 1611
224 80 1691
223 74 1765
222 89 1854
221 79 1933
220 72 2005
219 72 2077
218 53 2130
217 59 2189
216 50 2239
215 49 2288
214 48 2336
213 39 2375
212 41 2416
211 33 2449
210 23 2472
209 27 2499
208 26 2525
207 21 2546
206 23 2569
205 18 2587
204 10 2597
203 12 2609
202 5 2614
201 7 2621
200 6 2627
199 7 2634
198 6 2640
197 3 2643
196 8 2651
195 4 2655
194 2 2657
193 3 2660
192 5 2665
191 1 2666
189 3 2669
188 2 2671
187 1 2672
186 2 2674
185 3 2677
184 2 2679
183 1 2680
182 1 2681
181 1 2682
180 1 2683
179 1 2684
178 4 2688
175 3 2691
173 2 2693
172 1 2694
171 1 2695
169 1 2696
168 1 2697
166 1 2698
164 1 2699
160 3 2702
157 1 2703
153 1 2704
(理科播音与主持类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
259 1 1
254 3 4
253 2 6
252 2 8
250 3 11
249 1 12
248 2 14
246 3 17
245 5 22
244 4 26
243 4 30
242 1 31
241 13 44
240 11 55
239 7 62
238 11 73
237 9 82
236 10 92
235 13 105
234 17 122
233 17 139
232 15 154
231 20 174
230 12 186
229 11 197
228 14 211
227 16 227
226 18 245
225 18 263
224 28 291
223 25 316
222 20 336
221 21 357
220 13 370
219 22 392
218 9 401
217 14 415
216 14 429
215 4 433
214 13 446
213 8 454
212 15 469
211 6 475
210 10 485
209 8 493
208 4 497
207 5 502
206 4 506
205 5 511
204 2 513
203 3 516
202 4 520
200 2 522
199 1 523
198 1 524
197 1 525
195 2 527
193 2 529
192 1 530
188 1 531
186 1 532
180 1 533
172 1 534
169 1 535
159 1 536
(文科编导类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
240 1 1
238 1 2
234 1 3
233 1 4
232 2 6
231 1 7
230 3 10
229 6 16
228 3 19
227 4 23
226 4 27
225 11 38
224 14 52
223 9 61
222 14 75
221 14 89
220 19 108
219 32 140
218 37 177
217 41 218
216 49 267
215 53 320
214 48 368
213 64 432
212 70 502
211 68 570
210 117 687
209 115 802
208 105 907
207 113 1020
206 134 1154
205 117 1271
204 132 1403
203 138 1541
202 135 1676
201 143 1819
200 137 1956
199 106 2062
198 107 2169
197 117 2286
196 94 2380
195 101 2481
194 85 2566
193 77 2643
192 66 2709
191 62 2771
190 57 2828
189 50 2878
188 56 2934
187 36 2970
186 42 3012
185 40 3052
184 27 3079
183 30 3109
182 23 3132
181 25 3157
180 22 3179
179 19 3198
178 17 3215
177 18 3233
176 14 3247
175 9 3256
174 10 3266
173 14 3280
172 8 3288
171 5 3293
170 6 3299
169 4 3303
168 6 3309
167 6 3315
166 4 3319
165 1 3320
164 1 3321
163 1 3322
162 2 3324
161 1 3325
159 1 3326
158 2 3328
(理科编导类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
234 1 1
227 2 3
226 1 4
224 1 5
223 2 7
222 2 9
221 1 10
220 3 13
219 2 15
218 5 20
217 3 23
216 5 28
215 7 35
214 3 38
213 8 46
212 2 48
211 5 53
210 14 67
209 5 72
208 17 89
207 17 106
206 17 123
205 20 143
204 17 160
203 17 177
202 28 205
201 28 233
200 30 263
199 21 284
198 22 306
197 18 324
196 22 346
195 27 373
194 30 403
193 26 429
192 13 442
191 14 456
190 16 472
189 21 493
188 15 508
187 17 525
186 11 536
185 16 552
184 12 564
183 4 568
182 6 574
181 6 580
180 6 586
179 2 588
178 5 593
177 3 596
176 7 603
175 1 604
174 4 608
173 4 612
171 3 615
170 1 616
168 2 618
167 1 619
166 2 621
165 1 622
163 2 624
158 1 625
156 1 626
155 1 627
(文科表演类(戏剧表演))
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
265 2 2
263 1 3
262 2 5
261 2 7
259 2 9
258 1 10
257 2 12
256 2 14
255 2 16
254 5 21
253 2 23
252 4 27
251 6 33
250 8 41
249 3 44
248 16 60
247 11 71
246 13 84
245 19 103
244 16 119
243 18 137
242 24 161
241 30 191
240 31 222
239 39 261
238 53 314
237 48 362
236 44 406
235 62 468
234 71 539
233 82 621
232 72 693
231 78 771
230 79 850
229 86 936
228 98 1034
227 112 1146
226 105 1251
225 115 1366
224 113 1479
223 111 1590
222 116 1706
221 105 1811
220 98 1909
219 95 2004
218 123 2127
217 100 2227
216 108 2335
215 90 2425
214 98 2523
213 92 2615
212 85 2700
211 79 2779
210 55 2834
209 59 2893
208 54 2947
207 55 3002
206 46 3048
205 36 3084
204 17 3101
203 21 3122
202 24 3146
201 23 3169
200 22 3191
199 16 3207
198 11 3218
197 13 3231
196 7 3238
195 6 3244
194 3 3247
193 3 3250
192 4 3254
191 2 3256
190 3 3259
189 2 3261
188 2 3263
187 2 3265
186 1 3266
184 1 3267
183 1 3268
182 2 3270
180 2 3272
174 1 3273
(理科表演类(戏剧表演))
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
252 2 2
248 1 3
244 3 6
243 1 7
242 2 9
241 4 13
240 3 16
239 2 18
238 4 22
237 11 33
236 9 42
235 13 55
234 6 61
233 9 70
232 8 78
231 12 90
230 15 105
229 9 114
228 12 126
227 17 143
226 13 156
225 22 178
224 24 202
223 20 222
222 21 243
221 27 270
220 21 291
219 26 317
218 23 340
217 23 363
216 30 393
215 23 416
214 17 433
213 11 444
212 27 471
211 19 490
210 10 500
209 15 515
208 19 534
207 16 550
206 9 559
205 9 568
204 10 578
203 10 588
202 6 594
201 6 600
200 2 602
199 5 607
198 4 611
197 2 613
196 1 614
195 2 616
191 1 617
189 1 618
188 1 619
182 1 620
178 1 621
176 1 622
(文科书法艺术与书法教育类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
259 1 1
258 3 4
257 1 5
255 1 6
254 3 9
253 1 10
251 8 18
250 3 21
249 5 26
248 7 33
247 6 39
246 1 40
245 19 59
244 8 67
243 12 79
242 17 96
241 4 100
240 20 120
239 27 147
238 20 167
237 18 185
236 38 223
235 31 254
234 47 301
233 50 351
232 49 400
231 40 440
230 49 489
229 58 547
228 43 590
227 57 647
226 37 684
225 41 725
224 50 775
223 54 829
222 51 880
221 63 943
220 40 983
219 45 1028
218 59 1087
217 38 1125
216 24 1149
215 34 1183
214 25 1208
213 36 1244
212 43 1287
211 26 1313
210 19 1332
209 15 1347
208 17 1364
207 11 1375
206 19 1394
205 10 1404
204 6 1410
203 14 1424
202 8 1432
201 8 1440
200 8 1448
199 1 1449
198 1 1450
197 2 1452
196 1 1453
195 4 1457
193 2 1459
192 2 1461
191 1 1462
188 3 1465
187 2 1467
186 3 1470
185 4 1474
183 1 1475
182 1 1476
180 3 1479
179 2 1481
178 1 1482
177 1 1483
176 1 1484
175 1 1485
174 1 1486
171 2 1488
169 1 1489
168 1 1490
167 1 1491
166 1 1492
161 1 1493
154 1 1494
153 1 1495
(理科书法艺术与书法教育类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
255 1 1
247 1 2
246 1 3
245 1 4
244 1 5
243 2 7
242 2 9
241 3 12
240 2 14
239 3 17
238 4 21
237 3 24
236 11 35
235 9 44
234 8 52
233 9 61
232 12 73
231 9 82
230 15 97
229 16 113
228 8 121
227 16 137
226 8 145
225 15 160
224 13 173
223 13 186
222 9 195
221 19 214
220 12 226
219 10 236
218 14 250
217 21 271
216 9 280
215 13 293
214 9 302
213 9 311
212 14 325
211 2 327
210 6 333
209 5 338
208 2 340
207 9 349
206 6 355
205 3 358
204 1 359
203 3 362
202 3 365
200 3 368
199 1 369
198 1 370
197 2 372
196 1 373
195 1 374
194 2 376
191 3 379
188 3 382
187 1 383
185 1 384
181 1 385
178 1 386
176 1 387
168 1 388
161 2 390
159 1 391
(文科舞蹈类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
282 1 1
278 1 2
277 1 3
275 2 5
274 5 10
273 3 13
272 4 17
271 9 26
270 4 30
269 6 36
268 6 42
267 12 54
266 9 63
265 11 74
264 17 91
263 13 104
262 20 124
261 24 148
260 19 167
259 34 201
258 35 236
257 25 261
256 36 297
255 25 322
254 41 363
253 45 408
252 49 457
251 50 507
250 59 566
249 74 640
248 64 704
247 59 763
246 63 826
245 68 894
244 74 968
243 67 1035
242 76 1111
241 88 1199
240 74 1273
239 90 1363
238 73 1436
237 82 1518
236 97 1615
235 73 1688
234 92 1780
233 86 1866
232 82 1948
231 84 2032
230 76 2108
229 75 2183
228 73 2256
227 73 2329
226 73 2402
225 64 2466
224 70 2536
223 55 2591
222 58 2649
221 56 2705
220 49 2754
219 33 2787
218 46 2833
217 46 2879
216 34 2913
215 26 2939
214 37 2976
213 28 3004
212 37 3041
211 18 3059
210 26 3085
209 17 3102
208 21 3123
207 25 3148
206 22 3170
205 17 3187
204 17 3204
203 18 3222
202 11 3233
201 11 3244
200 16 3260
199 6 3266
198 14 3280
197 4 3284
196 8 3292
195 6 3298
194 5 3303
193 5 3308
192 3 3311
191 5 3316
190 3 3319
189 5 3324
188 2 3326
187 7 3333
186 5 3338
185 3 3341
184 4 3345
183 2 3347
181 1 3348
180 1 3349
179 2 3351
178 1 3352
177 1 3353
176 1 3354
175 1 3355
174 1 3356
173 3 3359
172 1 3360
171 1 3361
170 3 3364
169 1 3365
166 1 3366
163 2 3368
162 1 3369
159 1 3370
158 1 3371
153 1 3372
151 2 3374
(理科舞蹈类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
264 1 1
261 1 2
260 1 3
259 1 4
257 3 7
256 8 15
255 2 17
254 2 19
253 3 22
252 4 26
251 1 27
250 3 30
249 2 32
248 6 38
247 6 44
246 4 48
245 6 54
244 13 67
243 4 71
242 6 77
241 13 90
240 7 97
239 5 102
238 5 107
237 8 115
236 11 126
235 9 135
234 6 141
233 7 148
232 8 156
231 11 167
230 7 174
229 14 188
228 7 195
227 7 202
226 6 208
225 5 213
224 5 218
223 4 222
222 1 223
221 6 229
220 7 236
219 1 237
218 3 240
217 5 245
216 3 248
215 5 253
214 5 258
213 2 260
212 6 266
211 3 269
210 2 271
208 4 275
207 5 280
206 1 281
205 3 284
204 1 285
203 3 288
202 1 289
201 2 291
199 1 292
197 1 293
195 1 294
193 2 296
192 1 297
190 1 298
189 1 299
187 1 300
184 2 302
183 1 303
182 1 304
168 1 305
162 1 306
161 1 307
(文科摄影摄像类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
254 1 1
253 1 2
250 2 4
248 2 6
247 2 8
246 2 10
245 1 11
244 4 15
243 6 21
242 7 28
241 5 33
240 12 45
239 6 51
238 20 71
237 21 92
236 19 111
235 31 142
234 37 179
233 42 221
232 52 273
231 42 315
230 54 369
229 64 433
228 71 504
227 57 561
226 69 630
225 81 711
224 84 795
223 69 864
222 68 932
221 64 996
220 66 1062
219 48 1110
218 42 1152
217 40 1192
216 45 1237
215 27 1264
214 24 1288
213 26 1314
212 19 1333
211 10 1343
210 8 1351
209 16 1367
208 5 1372
207 6 1378
206 3 1381
205 2 1383
204 3 1386
203 2 1388
202 4 1392
201 3 1395
199 1 1396
196 1 1397
195 1 1398
194 1 1399
191 1 1400
187 1 1401
186 1 1402
184 1 1403
180 1 1404
177 1 1405
175 1 1406
174 1 1407
169 1 1408
166 1 1409
164 1 1410
163 1 1411
161 1 1412
158 2 1414
157 1 1415
152 2 1417
150 1 1418
(理科摄影摄像类)
(2019年01月20日)
成绩 本段人数 累计人数
246 1 1
243 1 2
241 2 4
240 3 7
239 1 8
238 7 15
237 4 19
236 6 25
235 6 31
234 12 43
233 4 47
232 3 50
231 7 57
230 11 68
229 15 83
228 9 92
227 18 110
226 17 127
225 15 142
224 12 154
223 16 170
222 13 183
221 16 199
220 19 218
219 14 232
218 13 245
217 6 251
216 13 264
215 11 275
214 6 281
213 5 286
212 1 287
211 3 290
210 1 291
209 1 292
208 1 293
207 1 294
206 1 295
200 1 296
199 2 298
198 1 299
196 1 300


扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
  • 艺术留学
  • 中国美术高考网
  • 优路教育
  • 高分无忧
  • 河南成人高考
  • 电大中专
  • Copyright © 2006-2025 艺考网(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP备16005290号-4

    京公网安备 11011202004185号

    Top