2017年山东专科(高职)普通批艺术类征集志愿院校专业计划
来源:未知 编辑:中国艺考网
2017年山东专科(高职)普通批艺术类征集志愿院校专业计划
| 2017年普通高校专科(高职)普通批艺术文艺术理征集志愿院校专业计划 | |||||
| 院校代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A059 | 中国民航大学 | 16 | |||
| 0X空中乘务(只招女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 16 | 10000 | |
| A171 | 朝阳师范高等专科学校 | 1 | |||
| 0H视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 4500 | |
| A453 | 泰山学院 | 10 | |||
| 0B服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 8000 | |
| A458 | 山东艺术学院 | 18 | |||
| 53艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 2 | 6 | 18000 | |
| 54艺术设计类(中外合作办学)(人物形象设计,只招女生)(美术类) | 艺术文 | 2 | 12 | 18000 | |
| A485 | 郑州航空工业管理学院 | 19 | |||
| 1X空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 19 | 9100 | |
| A848 | 无锡职业技术学院 | 5 | |||
| 40广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6800 | |
| A849 | 江苏建筑职业技术学院 | 3 | |||
| 54广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| 60数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| A851 | 上海东海职业技术学院 | 7 | |||
| 12空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 13000 | |
| 17环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 15000 | |
| A852 | 上海工商职业技术学院 | 8 | |||
| 28首饰设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 13000 | |
| 30室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 31数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 16000 | |
| A958 | 江苏工程职业技术学院 | 2 | |||
| 0P环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| 0W服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| B046 | 牡丹江大学 | 2 | |||
| 01游戏设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| 0Z广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| B050 | 连云港职业技术学院 | 4 | |||
| 38数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| 39室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| B052 | 南通职业大学 | 4 | |||
| 59室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6800 | |
| B067 | 潍坊学院 | 5 | |||
| 2W艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 15000 | |
| B326 | 信阳农林学院 | 2 | |||
| 60环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 4000 | |
| B538 | 湖南女子学院 | 14 | |||
| 64空中乘务(只招女生,身高163-172cm)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 14 | 8000 | |
| B733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3 | |||
| 30影视多媒体技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
| 33广告设计与制作(影视广告)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10000 | |
| B800 | 汉口学院 | 4 | |||
| 49艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 50艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 22000 | |
| B821 | 邢台职业技术学院 | 6 | |||
| 51服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| 52服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
| 55视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| 56环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| B825 | 桂林航天工业学院 | 7 | |||
| 33空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 7 | 6500 | |
| B939 | 连云港师范高等专科学校 | 2 | |||
| 2C美术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| B959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2 | |||
| 08美术教育(师范类)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 4500 | |
| C040 | 广州民航职业技术学院 | 34 | |||
| 07航空运输类(中外合作办学)(空中乘务,与加拿大圣力嘉学院合作办学。)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 18 | 10600 | |
| 09民航空中安全保卫(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 16 | 6410 | |
| C062 | 日照职业技术学院 | 5 | |||
| 44动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7000 | |
| 45环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
| C105 | 天津中德应用技术大学 | 16 | |||
| 00空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 16 | 8000 | |
| C300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4 | |||
| 03影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7500 | |
| 05摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7500 | |
| C308 | 海口经济学院 | 8 | |||
| 1A空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 4 | 13600 | |
| 1L服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 14800 | |
| C317 | 常州信息职业技术学院 | 7 | |||
| 0Z数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| 10展示艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| 12影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6800 | |
| 2D视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| C324 | 青岛职业技术学院 | 7 | |||
| 33音乐教育(非美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 7000 | |
| C326 | 威海职业学院 | 8 | |||
| 13服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5500 | |
| 14环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 5500 | |
| C328 | 山东职业学院 | 21 | |||
| 18动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 21 | 7000 | |
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | 15 | |||
| 33动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6800 | |
| 34广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 6800 | |
| C332 | 烟台南山学院 | 45 | |||
| 44服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9300 | |
| 67影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9300 | |
| 71空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 20 | 9300 | |
| 72音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 15 | 9300 | |
| C391 | 潍坊职业学院 | 6 | |||
| 47环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 7000 | |
| C440 | 东营职业学院 | 121 | |||
| 51环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 24 | 5200 | |
| 52艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 31 | 5200 | |
| 53影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 35 | 5200 | |
| 54音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 31 | 5200 | |
| C451 | 北京政法职业学院 | 1 | |||
| 20数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| C567 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4 | |||
| 02戏曲表演(京剧表演)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 免费 | |
| 11戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| C583 | 上海震旦职业学院 | 4 | |||
| 22艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 16000 | |
| C586 | 上海思博职业技术学院 | 10 | |||
| 24环境艺术设计(装饰艺术设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 25广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 15000 | |
| C681 | 无锡科技职业学院 | 6 | |||
| 61动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| 66视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6800 | |
| C702 | 无锡商业职业技术学院 | 5 | |||
| 22环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6800 | |
| 25广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| C703 | 南通航运职业技术学院 | 5 | |||
| 43环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| 44视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| 45广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| C711 | 泉州纺织服装职业学院 | 4 | |||
| 01服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 05人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9600 | |
| C714 | 西安翻译学院 | 10 | |||
| A7环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 15000 | |
| A8美容美体艺术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| C732 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | |||
| 1R环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| C766 | 江西工程学院 | 2 | |||
| 21环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10300 | |
| C784 | 河北传媒学院 | 7 | |||
| 20戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 10000 | |
| 23播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
| C795 | 南昌理工学院 | 6 | |||
| A4广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9960 | |
| A8环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12600 | |
| B3空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 12600 | |
| C818 | 滨州职业学院 | 11 | |||
| 21艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 5000 | |
| C819 | 山东科技职业学院 | 35 | |||
| 1E动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6000 | |
| 1F数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 | |
| 1G服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6000 | |
| 1H人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 6000 | |
| C841 | 山东服装职业学院 | 53 | |||
| 01室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6000 | |
| 02服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 | |
| 03人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 05美术(美术类) | 艺术文 | 3 | 16 | 6000 | |
| 06服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 6000 | |
| 07服装陈列与展示设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| 08视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| 09新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 6000 | |
| 10数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| 11动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| C842 | 德州科技职业学院 | 21 | |||
| 1A艺术设计(青岛校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 18 | 7580 | |
| 1B视觉传播设计与制作(青岛校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7580 | |
| C851 | 昆明艺术职业学院 | 6 | |||
| 16戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
| 19音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12600 | |
| 23影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
| C882 | 天津艺术职业学院 | 7 | |||
| C2表演艺术(幼儿艺术)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 8000 | |
| C897 | 辽宁广告职业学院 | 3 | |||
| 0K广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9000 | |
| C913 | 上海邦德职业技术学院 | 10 | |||
| 17艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 15000 | |
| 18人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 19影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 23钢琴调律(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| C915 | 上海中侨职业技术学院 | 3 | |||
| 32艺术设计(少儿艺术)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 33数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 | |
| C918 | 太湖创意职业技术学院 | 5 | |||
| 06空中乘务(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 14000 | |
| C930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | |||
| 04艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
| 06环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
| C936 | 江西艺术职业学院 | 6 | |||
| 03音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 | |
| 04舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 | |
| C938 | 江西应用科技学院 | 11 | |||
| 1W视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12800 | |
| 1X广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12800 | |
| 21艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 14800 | |
| 22环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12800 | |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | |||
| 35艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7500 | |
| 36环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7500 | |
| 37数字媒体应用技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7500 | |
| 38动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 8000 | |
| 39表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7500 | |
| C946 | 山东水利职业学院 | 60 | |||
| 45广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 6000 | |
| 46建筑室内设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 6000 | |
| 47环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 18 | 6000 | |
| 48数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 14 | 6000 | |
| C991 | 武汉商贸职业学院 | 50 | |||
| 15空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 34 | 15000 | |
| 35播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 14800 | |
| 39环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 12800 | |
| 43服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 14800 | |
| D006 | 山东英才学院 | 15 | |||
| A7动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9500 | |
| B2艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9500 | |
| B3环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 9500 | |
| B4服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9500 | |
| D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 26 | |||
| 27环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6500 | |
| 28数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6500 | |
| 29工艺美术品设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6500 | |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 17 | |||
| 18数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 6000 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 20 | |||
| 0I建筑室内设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9800 | |
| 0R空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 10 | 10900 | |
| 18广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 19数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 1B环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9800 | |
| D017 | 江南影视艺术职业学院 | 12 | |||
| 0A播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 0V空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 10 | 14000 | |
| D075 | 河北美术学院 | 5 | |||
| 1A美术(书法方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 12000 | |
| D106 | 南京铁道职业技术学院 | 6 | |||
| 29环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6800 | |
| 31广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6800 | |
| D125 | 陕西服装工程学院 | 45 | |||
| 47艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10800 | |
| 48视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 10800 | |
| 49广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10800 | |
| 50数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 10800 | |
| 51产品艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 10800 | |
| 52服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 10800 | |
| 53环境艺术设计(景观环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10800 | |
| 54环境艺术设计(雕塑艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10800 | |
| 55环境艺术设计(装饰艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 10800 | |
| 56首饰设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10800 | |
| 57人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10800 | |
| 59表演艺术(服装表演)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10800 | |
| 60新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10800 | |
| 61播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10800 | |
| D264 | 武汉交通职业学院 | 1 | |||
| 45环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| D302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 19 | |||
| 05室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9000 | |
| 07戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
| 08音乐表演(声乐、钢琴、古筝、萨克斯、单簧管、长笛)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 11舞蹈编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
| 13播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9000 | |
| 15影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
| 17摄影摄像技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9000 | |
| D317 | 山东经贸职业学院 | 33 | |||
| 03艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 15 | 6000 | |
| 04广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 18 | 6000 | |
| D320 | 青岛黄海学院 | 5 | |||
| 50动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9800 | |
| 51动漫制作技术(说明:特色班)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 13800 | |
| 65艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 66播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9800 | |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 5 | |||
| 28视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9200 | |
| 29数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9200 | |
| 2C美术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9200 | |
| 2F音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9800 | |
| 2I广播影视节目制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9800 | |
| D322 | 山东现代学院 | 2 | |||
| 40艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8800 | |
| 41广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8800 | |
| D323 | 济南职业学院 | 52 | |||
| 0Z艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 6000 | |
| 10数字媒体艺术设计(校企合作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 39 | 8800 | |
| D324 | 山东协和学院 | 1 | |||
| 61广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9500 | |
| D356 | 山东凯文科技职业学院 | 4 | |||
| 12建筑装饰工程技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6900 | |
| 13动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7900 | |
| D378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 11 | |||
| F0环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 13000 | |
| D387 | 山东外国语职业学院 | 17 | |||
| 28环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 7800 | |
| 32艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 8600 | |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 5 | |||
| 24服装设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6600 | |
| 25表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6900 | |
| D390 | 枣庄科技职业学院 | 5 | |||
| 50艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 4600 | |
| D418 | 江西服装学院 | 28 | |||
| 05服装设计与工艺(含服装设计与现代工程、服装智能制造与管理)(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 12000 | |
| 08环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 11000 | |
| 16摄影与摄像艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 11000 | |
| 18广播电视技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 11000 | |
| D599 | 大连艺术学院 | 3 | |||
| 61音乐表演(声乐演唱)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 | |
| 62音乐表演(乐器演奏)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| D669 | 四川传媒学院 | 18 | |||
| 38表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 18000 | |
| 46数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 18000 | |
| 50舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 18000 | |
| 52舞蹈表演(健身舞蹈)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 18000 | |
| 53服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 18000 | |
| 54视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 18000 | |
| 58影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 18000 | |
| 65摄影摄像技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 18000 | |
| 66影视照明技术与艺术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 18000 | |
| D730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 6 | |||
| 16环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 10800 | |
| D747 | 上海电影艺术职业学院 | 4 | |||
| 06戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 23800 | |
| 08舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 39800 | |
| D749 | 无锡工艺职业技术学院 | 2 | |||
| 0D展示艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| 0E服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
| D767 | 厦门演艺职业学院 | 7 | |||
| 15舞蹈表演(中国舞、民族民间舞)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
| 16国际标准舞(拉丁舞、摩登舞)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
| 17现代流行音乐(流行演唱、电吉他、电贝思、打击乐、流行键盘演奏)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
| D777 | 淄博师范高等专科学校 | 29 | |||
| 11音乐教育(说明:主要面向幼儿,师范类)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 23 | 8000 | |
| 14陶瓷设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 8000 | |
| D793 | 江汉艺术职业学院 | 5 | |||
| 02音乐教育(师范类)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 04动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6500 | |
| D811 | 琼台师范学院 | 4 | |||
| 1E视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 1H服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 1M舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| D829 | 广西演艺职业学院 | 36 | |||
| 0K广告设计与制作(网络广告设计与制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 7500 | |
| 0N环境艺术设计(室内环境设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 7500 | |
| 0T舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 7500 | |
| 0W音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9000 | |
| D856 | 山东电子职业技术学院 | 5 | |||
| 36数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| D858 | 山东旅游职业学院 | 39 | |||
| 24表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 16 | 7000 | |
| 25环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 23 | 7000 | |
| D874 | 山东外事翻译职业学院 | 20 | |||
| 3A空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 20 | 9800 | |
| D964 | 南京视觉艺术职业学院 | 6 | |||
| A1摄影与摄像艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| E1播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| D970 | 福建艺术职业学院 | 3 | |||
| 03服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7200 | |
| D979 | 厦门兴才职业技术学院 | 15 | |||
| 24建筑室内设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9700 | |
| 25广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9700 | |
| 26动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 10000 | |
| D997 | 青岛农业大学海都学院 | 112 | |||
| 0U环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 112 | 10000 | |
| D998 | 齐鲁理工学院 | 15 | |||
| 65空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 15 | 13800 | |
| E000 | 山东师范大学历山学院 | 60 | |||
| 24动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 31 | 9500 | |
| 25艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 9500 | |
| 29空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 9 | 12000 | |
| E001 | 聊城大学东昌学院 | 11 | |||
| 35影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 9000 | |
| E002 | 济南大学泉城学院 | 1 | |||
| 29新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| E079 | 山东轻工职业学院 | 40 | |||
| A1艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 5600 | |
| A2环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 5600 | |
| A3服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 5600 | |
| A4鞋类设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 5000 | |
| E080 | 山东城市建设职业学院 | 35 | |||
| 41建筑动画与模型制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 21 | 7000 | |
| 42环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 14 | 7000 | |
| E090 | 浙江横店影视职业学院 | 3 | |||
| 27戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 14000 | |
| E109 | 黑龙江粮食职业学院 | 6 | |||
| 20动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 | |
| 22建筑室内设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 | |
| 25首饰设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 | |
| E163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 28 | |||
| 15环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 14000 | |
| 22视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 14000 | |
| 23产品艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 14000 | |
| E193 | 山东传媒职业学院 | 26 | |||
| 02戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7000 | |
| 05摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 7000 | |
| 07影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 7000 | |
| 10动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 7000 | |
| E236 | 三亚理工职业学院 | 5 | |||
| 21空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 5 | 12000 | |
| E277 | 山东青年政治学院 | 3 | |||
| 31舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 | |
| E280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 3 | |||
| 0B艺术设计(书法方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7000 | |
| E301 | 许昌陶瓷职业学院 | 1 | |||
