2018年江西高招艺术类考生填报志愿表
来源:未知 编辑:中国艺考网
2018年江西高招艺术类考生填报志愿表
| 江西省2018年普通高校招生考生填报志愿表(文理兼报艺术类,表样) | ||||||||||||||||||
| 高校批次 | 志愿 | 高校代号 | 高校名称 | 系(科)专业 | 是否愿意调剂该校其他专业 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |||||||
| 提前批本科 | 军事类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||
| 非军事类[含艺术类梯度志愿(含本省部分高校特殊专业)] | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 实行平行志愿的艺术类外省高校 | 美术与设计学类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 音乐学类(含音乐学、音乐表演)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 体育舞蹈平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 健美操平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学(广播电视编导、戏剧学、电影学)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 苏区专项艺术类 | 1 | |||||||||||||||||
| 定向 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 国家专项本科 | 需政审面试的院校 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 该批次其他院校平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 第一批本科 | 自主招生(含高校专项、综合评价录取、高水平艺术团、高水平运动队等) | 1 | ||||||||||||||||
| 文理类平行志愿(含地方专项、苏区专项) | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||
| 预科 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| 第二批本科 | 第二批本科A段 | 美术与设计学类平行志愿 | A | |||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 音乐学类(含音乐学、音乐表演)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 体育舞蹈平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 健美操平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学(广播电视编导、戏剧学、电影学)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 文理类平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||
| 预科 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| 艺术类第二批本科B段平行志愿 | 美术与设计学类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 音乐学类(含音乐学、音乐表演)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 体育舞蹈平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 健美操平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学(广播电视编导、戏剧学、电影学)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 艺术类第二批本科B段梯度志愿 | 梯度志愿 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
提前批 高职(专科) |
直招士官平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 该批次其他院校(含艺术类梯度志愿) | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 高职(专科) | 美术与设计学类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 音乐学类(含音乐学、音乐表演)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 体育舞蹈平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 健美操平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学(广播电视编导、戏剧学、电影学)平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 文理类平行志愿 | A | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 江西省2018年普通高校招生考生填报志愿表(三校生艺术类,表样) | ||||||||||||||||||
| 高校批次 | 志愿 | 高校代号 | 高校名称 | 系(科)专业 | 是否愿意调剂该校其他专业 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |||||||
| 第二批本科 | 第二批本科A段 | “三校生”文理类平行志愿 | A | |||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| 第二批本科B段 | “三校生”艺术类梯度志愿 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 提前批高职(专科) | “三校生”艺术类高职(专科)批次实行梯度志愿,和统招提前高职批次同时录取 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 高职(专科) | “三校生”文理类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
志愿填报
最新资讯
热门排行
















