贵州大学2013年艺术类美术专业录取分数线
贵州大学2013年山西省艺术类录取情况
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 绘画 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 271 | 250 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 3 | 3 | 261 | 257.67 | 
| 环境设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 271 | 269.67 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 254.66 | 246.33 | 
| 产品设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 253 | 247 | 
| 摄影 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 260 | 245.67 | 
| 雕塑 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 265 | 242.99 | 
	
贵州大学2013年山东省艺术类录取情况
	
| 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 播音与主持艺术 | 4 | 4 | 238 | 237.5 | 
| 表演 | 4 | 4 | 246 | 238 | 
| 舞蹈表演 | 10 | 10 | 257 | 223 | 
| 音乐表演 | 8 | 8 | 256 | 210 | 
| 绘画 | 4 | 4 | 255 | 248.33 | 
| 视觉传达设计 | 3 | 3 | 263.99 | 256.34 | 
| 环境设计 | 2 | 2 | 266 | 254.67 | 
| 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 254 | 243.67 | 
| 产品设计 | 2 | 2 | 251.33 | 241.34 | 
| 摄影 | 1 | 1 | 238.33 | 238.33 | 
| 雕塑 | 2 | 2 | 252 | 240.33 | 
	
贵州大学2013年江西省艺术类录取情况
	
| 专业 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 绘画 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 267.34 | 244 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 3 | 3 | 267 | 250.33 | 
| 环境设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 277.33 | 268.34 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 263.34 | 259.67 | 
| 产品设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 264.33 | 245.33 | 
| 摄影 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 266.33 | 266.33 | 
| 雕塑 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 264 | 255 | 
	
贵州大学2013年贵州省艺术录取情况
	
| 专业名称 | 录取志愿 | 计划数 | 录取最低分 | |
| 专业成绩 | 文化成绩 | |||
| 播音与主持艺术 | 1 | 28 | 218.33 | 426 | 
| 表演 | 1 | 28 | 230.67 | 339 | 
| 舞蹈表演 | 1 | 30 | 205 | 322 | 
| 音乐学 | 1 | 16 | 245.33 | 361 | 
| 音乐表演(声乐方向) | 1 | 25 | 246 | 355 | 
| 音乐表演(民乐方向) | 1 | 12 | 151 | 368 | 
| 音乐表演(管弦乐方向) | 1 | 14 | 195 | 376 | 
| 音乐表演(键盘方向) | 1 | 12 | 207.33 | 301(艺兼理) | 
| 绘画 | 1 | 21 | 247.66 | 387 | 
| 视觉传达设计 | 1 | 12 | 246.66 | 338 | 
| 环境设计 | 1 | 8 | 253.66 | 422 | 
| 服装与服饰设计 | 1 | 3 | 246.99 | 306 | 
| 产品设计 | 1 | 3 | 250.32 | 371 | 
| 摄影 | 1 | 5 | 248.66 | 409 | 
| 雕塑 | 1 | 8 | 247.99 | 384 | 
	
贵州大学2013年湖南省艺术录取情况
	
| 专业 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 播音与主持艺术 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 270 | 262 | 
| 表演 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 254 | 236 | 
| 舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 10 | 5 | 228 | 208 | 
| 音乐表演 | 本科 | 文史 | 10 | 10 | 268 | 228 | 
| 绘画 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 264.66 | 253.33 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 3 | 3 | 250.67 | 244 | 
| 环境设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 254 | 237.67 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 254 | 235.33 | 
| 产品设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 254.33 | 253.33 | 
| 摄影 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 253 | 250.33 | 
| 雕塑 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 246.66 | 244.66 | 
	
贵州大学2013年黑龙江省艺术录取情况
	
| 专业 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 播音与主持艺术 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 273 | 260 | 
| 表演 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 255 | 240 | 
| 舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 10 | 2 | 211 | 186 | 
| 音乐表演 | 本科 | 文史 | 7 | 6 | 277 | 234 | 
| 绘画 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 253.34 | 252.33 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 3 | 3 | 248.33 | 236.67 | 
| 环境设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 263.67 | 257.33 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 233.33 | 233 | 
| 产品设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 268 | 244.34 | 
| 摄影 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 242 | 239.67 | 
| 雕塑 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 231 | 231 | 
	
贵州大学2013年湖北省艺术录取情况
	
| 专业 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
| 绘画 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 270.33 | 244.67 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 3 | 3 | 259.33 | 250.67 | 
| 环境设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 262.33 | 262 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 261 | 254.33 | 
| 产品设计 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 257 | 254 | 
| 摄影 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 253.66 | 253.66 | 
| 雕塑 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 257.67 | 246.33 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















