沈阳航空航天大学2010年艺术类专业录取分数线
沈阳航空航天大学2010年艺术类专业录取分数线
2010年沈阳航空航天大学理科艺术类专业录取分数线
| 省份 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 
| 我校艺术本科录取最低文化分 | 212 | 348 | 271 | 351 | 382 | 393 | 
| 我校艺术本科录取最低综合分 | 225.531 | 272.167 | 262.4 | 478.4 | 302.9 | 287.069 | 
| 艺术设计(产品造型方向) | 260 | 
					 | 357 | 
					 | 404 | 
					 | 
| 260 | 
					 | 300 | 
					 | 404 | 
					 | |
| 260 | 
					 | 328.5 | 
					 | 404 | 
					 | |
| 综合分最低 | 243.9 | 
					 | 269.92 | 
					 | 316.617 | 
					 | 
| 艺术设计(展示设计方向) | 
					 | 353 | 416 | 
					 | 
					 | 393 | 
| 
					 | 353 | 284 | 
					 | 
					 | 393 | |
| 
					 | 353 | 351.5 | 
					 | 
					 | 393 | |
| 综合分最低 | 
					 | 277.4 | 262.44 | 
					 | 
					 | 287.069 | 
| 服装设计与工程 | 
					 | 394 | 345 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 394 | 327 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 394 | 336 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 284.683 | 271.5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 服装设计与工程(服装表演) | 
					 | 
					 | 271 | 351 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 271 | 351 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 271 | 351 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 413.66 | 478.4 | 
					 | 
					 | 
| 艺术设计(文化产品设计方向) | 268 | 351 | 361 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 268 | 351 | 334 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 268 | 351 | 350.5 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 241.981 | 281.233 | 268.04 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 艺术设计(环艺设计方向) | 212 | 409 | 378 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 212 | 409 | 318 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 212 | 409 | 346.4 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 225.531 | 291.4 | 271.76 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 艺术设计(平面设计方向) | 
					 | 378 | 375 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 378 | 327 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 378 | 352.8 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 298.9 | 270.16 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 数字媒体艺术 | 
					 | 348 | 342 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 348 | 327 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 348 | 334.5 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 272.167 | 263.02 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 动画 | 
					 | 
					 | 399 | 
					 | 382 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 318 | 
					 | 382 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 360.2 | 
					 | 382 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 265.48 | 
					 | 302.9 | 
					 | 
| 广告学 | 
					 | 
					 | 392 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 312 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 350.429 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 262.4 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 我校艺术专科录取最低文化分 | 347 | 
					 | 228 | 265 | 307 | 
					 | 
| 我校艺术专科录取最低综合分 | 
					 | 
					 | 265.22 | 399.4 | 305.6 | 
					 | 
| 表演艺术(空中乘务方向)(女) | 385 | 
					 | 430 | 265 | 378 | 
					 | 
| 347 | 
					 | 228 | 265 | 307 | 
					 | |
| 366 | 
					 | 329.145 | 265 | 342.5 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 265.22 | 399.4 | 305.6 | 
					 | 
| 表演艺术(空中乘务方向)(男) | 
					 | 
					 | 349 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 267 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 297.333 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 402.2 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 注:1、表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。2、录取分数为综合分最低分。(河北、重庆地区表演艺术〈空中乘务方向〉的录取分数为文化分最低分)3、江苏省考生不分文理。 | ||||||
| 省份 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 
| 我校艺术本科录取最低文化分 | 343 | 289 | 326 | 263 | 389 | 
					 | 
| 我校艺术本科录取最低综合分 | 271.252 | 252.81 | 265.8 | 246.317 | 295.2 | 
					 | 
| 艺术设计(产品造型方向) | 
					 | 315 | 326 | 274.37 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 315 | 326 | 274.37 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 315 | 326 | 274.37 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 272.417 | 265.8 | 250.778 | 
					 | 
					 | 
| 艺术设计(展示设计方向) | 
					 | 
					 | 
					 | 284 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 284 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 284 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 
					 | 253.783 | 
					 | 
					 | 
| 服装设计与工程 | 433 | 
					 | 382 | 282 | 435 | 
					 | 
| 433 | 
					 | 382 | 282 | 435 | 
					 | |
| 433 | 
					 | 382 | 282 | 435 | 
					 | |
| 综合分最低 | 289.617 | 
					 | 282.483 | 254.817 | 301.825 | 
					 | 
| 服装设计与工程(服装表演) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 艺术设计(文化产品设计方向) | 348 | 289 | 
					 | 270 | 
					 | 
					 | 
| 348 | 289 | 
					 | 263 | 
					 | 
					 | |
| 348 | 289 | 
					 | 266.5 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 273.914 | 252.81 | 
					 | 246.317 | 
					 | 
					 | 
| 艺术设计(环艺设计方向) | 389 | 
					 | 377 | 289 | 498 | 
					 | 
| 389 | 
					 | 377 | 289 | 498 | 
					 | |
| 389 | 
					 | 377 | 289 | 498 | 
					 | |
| 综合分最低 | 294.152 | 
					 | 300 | 267.3 | 318.8 | 
					 | 
| 艺术设计(平面设计方向) | 
					 | 
					 | 344 | 285 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 344 | 285 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 344 | 285 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 271.667 | 266.567 | 
					 | 
					 | 
| 数字媒体艺术 | 363 | 
					 | 
					 | 268 | 
					 | 
					 | 
| 363 | 
					 | 
					 | 268 | 
					 | 
					 | |
| 363 | 
					 | 
					 | 268 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 275.498 | 
					 | 
					 | 248.983 | 
					 | 
					 | 
| 动画 | 343 | 
					 | 350 | 297 | 389 | 
					 | 
| 343 | 
					 | 350 | 297 | 389 | 
					 | |
| 343 | 
					 | 350 | 297 | 389 | 
					 | |
| 综合分最低 | 281.052 | 
					 | 271.717 | 260.367 | 295.2 | 
					 | 
| 广告学 | 364 | 
					 | 
					 | 273.15 | 
					 | 
					 | 
| 364 | 
					 | 
					 | 273.15 | 
					 | 
					 | |
| 364 | 
					 | 
					 | 273.15 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 271.252 | 
					 | 
					 | 259.395 | 
					 | 
					 | 
| 我校艺术专科录取最低文化分 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 329 | 
| 我校艺术专科录取最低综合分 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 表演艺术(空中乘务方向)(女) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 表演艺术(空中乘务方向)(男) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 369 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 329 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 349 | |
| 综合分最低 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 注:1、表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。2、录取分数为综合分最低分。(河北、重庆地区表演艺术〈空中乘务方向〉的录取分数为文化分最低分)3、江苏省考生不分文理。 | ||||||
	沈阳航空航天大学2010年艺术类专业录取分数线(文科)
| 省份 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 
| 我校艺术本科录取最低文化分 | 211 | 323 | 337 | 301 | 284 | 319 | 177 | 357 | 
| 我校艺术本科录取最低综合分 | 227.331 | 268.417 | 271.32 | 252.6 | 256.933 | 252.031 | 217.6 | 264.369 | 
| 艺术设计(产品造型方向) | 249 | 401 | 460 | 301 | 370 | 361 | 261 | 406 | 
| 222 | 338 | 397 | 301 | 344 | 361 | 177 | 364 | |
| 240.167 | 368.75 | 431.167 | 301 | 357 | 361 | 212.25 | 385 | |
| 综合分最低 | 241.831 | 274.567 | 293.42 | 270.9 | 278.883 | 295.9 | 242.267 | 284.317 | 
| 艺术设计(展示设计方向) | 240 | 424 | 422 | 331 | 320 | 430 | 225 | 382 | 
| 226 | 336 | 340 | 331 | 284 | 319 | 218 | 382 | |
| 236.5 | 380 | 384.667 | 331 | 302 | 374.5 | 221.333 | 382 | |
| 综合分最低 | 227.4 | 275.8 | 272.8 | 252.6 | 256.933 | 252.031 | 230.133 | 299.281 | 
| 服装设计与工程 | 293 | 429 | 455 | 
						 | 299 | 
						 | 236 | 361 | 
| 293 | 339 | 385 | 
						 | 299 | 
						 | 198 | 361 | |
| 293 | 384 | 408.429 | 
						 | 299 | 
						 | 216.333 | 361 | |
| 综合分最低 | 248.781 | 268.417 | 279.72 | 
						 | 271.933 | 
						 | 217.6 | 265.098 | 
| 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 325 | 
						 | 394 | 367 | 312 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 290 | 
						 | 394 | 311 | 306 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 304 | 
						 | 394 | 331.667 | 309 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 综合分最低 | 450.02 | 
						 | 502.92 | 484.6 | 465.04 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 艺术设计(文化产品设计方向) | 243 | 400 | 421 | 
						 | 
						 | 
						 | 250 | 402 | 
| 227 | 388 | 348 | 
						 | 
						 | 
						 | 221 | 370 | |
| 235 | 395.667 | 392.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 235.5 | 382.333 | |
| 综合分最低 | 236.8 | 295.167 | 275.78 | 
						 | 
						 | 
						 | 234.417 | 270.833 | 
| 艺术设计(环艺设计方向) | 252 | 462 | 466 | 
						 | 390 | 
						 | 301 | 429 | 
| 211 | 379 | 353 | 
						 | 329 | 
						 | 234 | 406 | |
| 237.75 | 432.667 | 411.778 | 
						 | 359.5 | 
						 | 267.25 | 420.333 | |
| 综合分最低 | 227.331 | 298.967 | 278.36 | 
						 | 273.7 | 
						 | 250.717 | 291.486 | 
| 艺术设计(平面设计方向) | 253 | 415 | 434 | 
						 | 345 | 
						 | 245 | 
						 | 
| 236 | 413 | 347 | 
						 | 321 | 
						 | 223 | 
						 | |
| 241.25 | 414 | 381 | 
						 | 333 | 
						 | 231.333 | 
						 | |
| 综合分最低 | 229.7 | 290.283 | 271.44 | 
						 | 265 | 
						 | 232.567 | 
						 | 
| 数字媒体艺术 | 
						 | 387 | 501 | 345 | 
						 | 
						 | 220 | 406 | 
| 
						 | 329 | 354 | 326 | 
						 | 
						 | 192 | 395 | |
| 
						 | 363 | 416.875 | 335.5 | 
						 | 
						 | 209 | 400.5 | |
| 综合分最低 | 
						 | 275.45 | 275.18 | 258.2 | 
						 | 
						 | 217.783 | 288.598 | 
| 动画 | 255 | 392 | 425 | 
						 | 296 | 
						 | 228 | 374 | 
| 233 | 383 | 362 | 
						 | 296 | 
						 | 194 | 372 | |
| 241 | 387.667 | 390.8 | 
						 | 296 | 
						 | 215.667 | 373 | |
| 综合分最低 | 228.688 | 283 | 274.92 | 
						 | 268.583 | 
						 | 226.317 | 270.502 | 
| 广告学 | 
						 | 363 | 421 | 
						 | 
						 | 
						 | 259 | 387 | 
| 
						 | 323 | 337 | 
						 | 
						 | 
						 | 199 | 357 | |
| 
						 | 339.25 | 380.444 | 
						 | 
						 | 
						 | 229 | 372 | |
| 综合分最低 | 
						 | 269.7 | 271.32 | 
						 | 
						 | 
						 | 225.133 | 264.369 | 
| 我校艺术专科录取最低文化分 | 325 | 
						 | 269 | 275 | 242 | 
						 | 155 | 
						 | 
| 我校艺术专科录取最低综合分 | 
						 | 
						 | 278.7 | 307.3 | 252.067 | 
						 | 198 | 
						 | 
| 表演艺术(空中乘务方向)(女) | 418 | 
						 | 458 | 392 | 336 | 
						 | 301 | 
						 | 
| 325 | 
						 | 269 | 275 | 242 | 
						 | 155 | 
						 | |
| 367.5 | 
						 | 381.679 | 360.2 | 291.5 | 
						 | 212.923 | 
						 | |
| 综合分最低 | 
						 | 
						 | 278.7 | 307.3 | 252.067 | 
						 | 198 | 
						 | 
| 表演艺术(空中乘务方向)(男) | 
						 | 
						 | 405 | 300 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 325 | 300 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | 380.75 | 300 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 综合分最低 | 
						 | 
						 | 412.6 | 337.1 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 注:1、表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。2、录取分数为综合分最低分。(河北、重庆地 | ||||||||
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















