2014年大连工业大学艺术类专业录取分数线
	2014年大连工业大学艺术类专业录取分数线
	(
| 
						省份 | 
						专业 | 
						科类 | 
						外语控制分 | 
						文化课控制分 | 
						最低综合分 | 
| 
						内蒙古 | 
						服装与服饰设计 | 
						综合 | 
						50 | 
						300 | 
						1030.5 | 
| 
						艺术与科技 | 
						综合 | 
						50 | 
						300 | 
						998.5 | |
| 
						摄影 | 
						综合 | 
						50 | 
						300 | 
						969.5 | |
| 
						雕塑 | 
						综合 | 
						50 | 
						300 | 
						960.5 | |
| 
						美术学 | 
						综合 | 
						50 | 
						300 | 
						960.5 | 
| 
						省份 | 
						专业 | 
						科类 | 
						外语控制分 | 
						文化课控制分 | 
						最低综合分 | 
| 
						新疆 | 
						环境设计 | 
						综合 | 
						50 | 
						180(满分450) | 
						1028.8 | 
| 
						产品设计 | 
						综合 | 
						50 | 
						180(满分450) | 
						970.2 | |
| 
						服装与服饰设计 | 
						综合 | 
						50 | 
						180(满分450) | 
						904.8 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















