2011年新疆维吾尔自治区普通高校招生各批次最低录取分数线
| 
					 | 汉语言 | 
					民语言(维哈柯)  | 
					民考汉  | 
					蒙语言  | |
| 文科 | 本科一批 | 504 | 424(30) | 413 | 
					各批次从高到低 
 
					(数学各批次单科限分参照  | 
| 本科二批 | 433 | 396(29) | 355 | ||
| 本科三批 | 
					370  | 从高到低适当控制分数(28) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科一批 | 
					300  | 
					295(26)  | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科二批 | 
					240 | 
					235(25)  | 从高到低适当控制分数 | ||
| 理科 | 本科一批 | 473 | 353(34) | 417 | |
| 本科二批 | 407 | 321(33) | 371 | ||
| 本科三批 | 
					360  | 从高到低适当控制分数(31) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科一批 | 
					285  | 
					280(29)  | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科二批 | 
					225 | 
					220(28)  | 从高到低适当控制分数 | ||
| 
 | 
 汉语言 | 民语言(维哈柯) | 
 
					民考汉  | 蒙语言 | |
| 体育类 | 本科一、二批 | 术科75 | 术科80 | 参照汉语言执行 | 
					从高到低  | 
| 文化课186 | 文化课183 | ||||
| 本科三批 | 术科75 | ------- | |||
| 文化课180 | |||||
| 专科 | 术科73 | 术科78 | |||
| 文化课170 | 文化课157 | ||||
| 艺术类 | 本科一、二批 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言执行 | |
| 
					文化课159  | 
					文化课125 | ||||
| 本科三批 | 术科从高到低适当控制分数 | ------- | |||
| 
					文化课140  | |||||
| 专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | |||
| 
					文化课120  | 
					文化课118 | ||||
注:2011年“三校”高职各语种投档原则:从高分到低分,适当控制分数。
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  







 
				









